工科技术移民配额告急;工科技术移民要点CDR;最新澳洲职业技术移民列表清单汇总。
截止到今天,下列三类工科职业本财年的移民配额全部发放完毕:
2334 电子工程师受邀分数70分,4月20号名额完毕
配额1000/1000
2335 工业管理/机械/生产工程师受邀分数75分,4月19号名额发放完毕
配额1539/1539
2339 其他工程专业首要分数65,1月3号名额就耗尽!
配额1000/1000
这三类的配额消耗进度比往年更快。
工程师60分就能移民的历史在未来可能直接重写。
这不禁让小编想起当年的会计和IT,也是从60一步步上升到如今的70-75. 没办法啊,大家的拼分手段越来越多,能早一步怼进EOI系统的就是赢家。
截止本周!剩下的工程专业配额还未用尽!证明还有一定空间!但是7月1号前,配额也会告急。
CDR的编写,不一定必须具备工作经验,毕业生也可以完成CDR后做EA职业评估。
国内2016之后的毕业生,学校和专业如果是华盛顿认证的,可免除CDR。
本科是国内工科毕业,赴澳留学的同学无论硕士选择什么专业,都可以通过CDR来做EA职业评估来走工科类别的技术移民。
本科是国内工科毕业,准备在国内申请澳洲技术移民的工程师,必须编写CDR.
原来叫SOL(MLTSSL)职业列表,2017年4月19日起,MLTSSL(Medium and Long-term Strategic Skills List)职业清单替代旧的SOL职业列表。MLTSSL列表中的职业适用于:189独立技术移民签证,489偏远地区亲属担保技术移民临时签证,485澳洲境内毕业生临时签证。
SCHEDULE 1 职业清单
MLTSSL(Medium and Long-term Strategic Skills List)职业清单:
ANZSCO代码 | 职业名称-immiknow | 评估机构 |
133111 | Construction Project Manager 施工项目经理 | VETASSESS |
133112 | Project Builder** 项目建筑师 | VETASSESS |
133211 | Engineering Manager 工程经理 | Engineers Australia/AIM |
133513 | Production Manager (Mining) 生产经理(采矿业)** | VETASSESS |
134111 | Child Care Centre Manager 儿童护理中心经理 | TRA |
134211 | Medical Administrator** 医疗行政人员 | VETASSESS |
134212 | Nursing Clinical Director临床护士长 | ANMAC |
134213 | Primary Health Organisation Manager初级健康机构经理 | VETASSESS |
134214 | Welfare Centre Manager 福利中心经理 | ACWA/VETASSESS |
221111 | Accountant (General)*** 普通会计 | CPA/CA/IPA |
221112 | Management Accountant 管理会计 | CPA/CA/IPA |
221113 | Taxation Accountant 税务会计 | CPA/CA/IPA |
221213 | External Auditor 外审 | CPA/CA/IPA |
221214 | Internal Auditor 内审 | VETASSESS |
224111 | Actuary 精算师 | VETASSESS |
224511 | Land Economist 土地经济学家 | VETASSESS |
224512 | Valuer 估价师
| VETASSESS |
231212 | Ship's Engineer** 船舶工程师 | AMSA |
231213 | Ship's Master** 船长 | AMSA |
231214 | Ship's Officer** 船舶长官
| AMSA |
232111 | Architect 建筑师 | AACA |
232112 | Landscape Architect 景观建筑师 | VETASSESS |
232212 | Surveyor 测量员 | SSSI |
232213 | Cartographer 制图员 | VETASSESS |
232214 | Other Spatial Scientist 其他空间科学家 | VETASSESS |
233111 | Chemical Engineer** 化学工程师 | Engineers Australia |
233112 | Materials Engineer** 材料工程师 | Engineers Australia |
233211 | Civil Engineer 土木工程师 | Engineers Australia |
233212 | Geotechnical Engineer 岩土工程师
| Engineers Australia |
233213 | Quantity Surveyor 质量调查员 | AIQS |
233214 | Structural Engineer 结构工程师 | Engineers Australia |
233215 | Transport Engineer 交通工程师 | Engineers Australia |
233311 | Electrical Engineer 电气工程师 | Engineers Australia |
233411 | Electronics Engineer** 电子工程师 | Engineers Australia |
233511 | Industrial Engineer** 工业工程师
| Engineers Australia |
233512 | Mechanical Engineer 机械工程师 | Engineers Australia |
233513 | Production or Plant Engineer** 生产或工厂工程师 | Engineers Australia |
233911 | Aeronautical Engineer 航空工程师 | Engineers Australia |
233912 | Agricultural Engineer 农业工程师 | Engineers Australia |
233913 | Biomedical Engineer 生物医学工程师 | Engineers Australia |
233914 | Engineering Technologist 工程技术员 | Engineers Australia |
233915 | Environmental Engineer 环境工程师 | Engineers Australia |
233916 | Naval Architect 造船工程师
| Engineers Australia |
234111 | Agricultural Consultant 农业顾问 | VETASSESS |
234112 | Agricultural Scientist 农业科学家 | VETASSESS |
234113 | Forester 林务员
| VETASSESS |
234611 | Medical Laboratory Scientist 医学实验室科学家 | AIMS |
234711 | Veterinarian 兽医 | AVBC |
234914 | Physicist (Medical Physicist only) 医用物理学家 | ACPSEM |
241111 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher早教老师 | AITSL |
241411 | Secondary School Teacher 中学老师 | AITSL |
241599 | Special Education Teachers nec 未分类的特殊教育教师 | AITSL |
241512 | Teacher of the Hearing Impaired 听障教师
| AITSL |
241513 | Teacher of the Sight Impaired 视障教师 | AITSL |
241511 | Special Needs Teacher 特殊需求教师 | AITSL |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer 诊断放射技师
| AIR |
251212 | Medical Radiation Therapist 医疗放射治疗师
| AIR |
251213 | Nuclear Medicine Technologist 核医学技术员 | ANZSNM |
251214 | Sonographer 超声检查工作者 | AIR |
251411 | Optometrist 验光师 | OCANZ |
251912 | Orthotist or Prosthetist 义肢矫形师 | VETASSESS |
252111 | Chiropractor 脊椎推拿治疗师 | CCEA |
252112 | Osteopath 整骨疗法师 | ANZOC |
252411 | Occupational Therapist 职业治疗师 | OTC |
252511 | Physiotherapist 理疗学家 | APC |
252611 | Podiatrist 足病医生 | APodC/ANZPAC |
252711 | Audiologist 听力学家 | VETASSESS |
252712 | Speech Pathologist 语言病理学 | SPA |
253111 | General Practitioner 全科医生 | Medical Board of Australia |
253211 | Anaesthetist 麻醉师 | Medical Board of Australia |
253311 | Specialist Physician (General Medicine) 专科医生(普通内科) | Medical Board of Australia |
253312 | Cardiologist 心脏病专家 | Medical Board of Australia |
253313 | Clinical Haematologist 临床血液病专家 | Medical Board of Australia |
253314 | Medical Oncologist 肿瘤学家 | Medical Board of Australia |
253315 | Endocrinologist 内分泌学家
| Medical Board of Australia |
253316 | Gastroenterologist 肠胃病学家 | Medical Board of Australia |
253317 | Intensive Care Specialist 重症监护专家 | Medical Board of Australia |
253318 | Neurologist 神经病学家 | Medical Board of Australia |
253321 | Paediatrician 儿科医师 | Medical Board of Australia |
253322 | Renal Medicine Specialist 肾医学专家 | Medical Board of Australia |
253323 | Rheumatologist 风湿病学家 | Medical Board of Australia |
253324 | Thoracic Medicine Specialist 胸腔医学专家
| Medical Board of Australia |
253399 | Specialist Physicians (nec ) 未分类专科医生 | Medical Board of Australia |
253411 | Psychiatrist 精神病医生 | Medical Board of Australia |
253511 | Surgeon (General) 普通外科医生 | Medical Board of Australia |
253512 | Cardiothoracic Surgeon 心脏外科医生 | Medical Board of Australia |
253513 | Neurosurgeon 神经外科医生 | Medical Board of Australia |
253514 | Orthopaedic Surgeon 矫形外科医生 | Medical Board of Australia |
253515 | Otorhinolaryngologist 耳鼻喉科学家 | Medical Board of Australia |
253516 | Paediatric Surgeon 儿科医生 | Medical Board of Australia |
253517 | Plastic & Reconstructive Surgeon 整形外科医师 | Medical Board of Australia |
253518 | Urologist 泌尿科医师 | Medical Board of Australia |
253521 | Vascular Surgeon 血管外科医生 | Medical Board of Australia |
253911 | Dermatologist 皮肤科医生 | Medical Board of Australia |
253912 | Emergency Medicine Specialist 急诊医学专家 | Medical Board of Australia |
253913 | Obstetrician & Gynaecologist 产科医生和妇产科医生 | Medical Board of Australia |
253914 | Ophthalmologist 眼科专家 | Medical Board of Australia |
253915 | Pathologist 病理学家 | Medical Board of Australia |
253917 | Diagnostic & Interventional Radiologist 诊断与介入放射科医生 | Medical Board of Australia |
253918 | Radiation Oncologist 放射肿瘤医生 | Medical Board of Australia |
253999 | Medical Practitioners (nec ) 未分类的开业医生 | Medical Board of Australia |
254111 | Midwife 助产士 | ANMAC |
254411 | Nurse Practitioner 从业护士 | ANMAC |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) 注册护士(老年护理) | ANMAC |
254413 | Registered Nurse (Child & Family Health) 注册护士(儿童与家庭健康) | ANMAC |
254414 | Registered Nurse (Community Health) 注册护士(社区健康) | ANMAC |
254415 | Registered Nurse (Critical Care & Emergency) 注册护士(危重急症) | ANMAC |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) 注册护士(发育性残疾) | ANMAC |
254417 | Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) 注册护士(残疾与康复) | ANMAC |
254418 | Registered Nurse (Medical) 注册护士(内科) | ANMAC |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) 注册护士(医疗实践) | ANMAC |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) 注册护士(心理健康) | ANMAC |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) 注册护士(手术期间) | ANMAC |
254424 | Registered Nurse (Surgical) 注册护士(外科) | ANMAC |
254425 | Registered Nurse (Paediatrics) 注册护士(儿科) | ANMAC |
254499 | Registered Nurses (nec ) 未分类注册护士 | ANMAC |
261111 | ICT Business Analyst 信息计算机技术商业分析师 | ACS |
261112 | Systems Analyst 系统分析师 | ACS |
261311 | Analyst Programmer 程序分析师 | ACS |
261312 | Developer Programmer 程序开发员 | ACS |
261313 | Software Engineer 软件工程师 | ACS |
263111 | Computer Network & Systems Engineer 计算机网络及系统工程师 | ACS |
263311 | Telecommunications Engineer 通信工程师 | Engineers Australia |
263312 | Telecommunications Network Engineer 通信网络工程师 | Engineers Australia |
271111 | Barrister 大律师 | SLAA |
271311 | Solicitor 律师 | SLAA |
272311 | Clinical Psychologist 诊疗心理学家 | APS |
272312 | Educational Psychologist 教育心理学家 | APS |
272313 | Organisational Psychologist 组织管理心理学家 | APS |
272314 | Psychotherapist 采用精神治疗法的医生 | VETASSESS |
272399 | Psychologists (nec ) 其他未分类的心理学家 | APS |
272511 | Social Worker 社工 | AASW |
312211 | Civil Engineering Draftsperson 土木工程绘图员 | Engineers Australia/ VETASSESS |
312212 | Civil Engineering Technician 土木工程技术员 | VETASSESS |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson 电气工程绘图员 | Engineers Australia |
312312 | Electrical Engineering Technician 电气工程技术员 | TRA |
313211 | Radio Communications Technician 无线电通信技术员
| TRA |
313212 | Telecommunications Field Engineer 电信现场工程师 | Engineers Australia |
313213 | Telecommunications Network Planner 电信网络规划师 | Engineers Australia |
313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist 电信技术人员 | Engineers Australia |
321111 | Automotive Electrician 汽车电工 | TRA |
321211 | Motor Mechanic (General) 汽车修理工 | TRA |
321212 | Diesel Motor Mechanic 柴油发动机机修工 | TRA |
321213 | Motorcycle Mechanic 摩托车技师 | TRA |
321214 | Small Engine Mechanic 小型发动机技师 | TRA |
322211 | Sheetmetal Trades Worker 钣金行业工人 | TRA |
322311 | Metal Fabricator 金属装配工 | TRA |
322312 | Pressure Welder 压力焊工 | TRA |
322313 | Welder (First Class) 一级焊工 | TRA |
323211 | Fitter (General) 普通钳工 | TRA |
323212 | Fitter & Turner 钳工&车工 | TRA |
323213 | Fitter-Welder 钳工-焊工 | TRA |
323214 | Metal Machinist (First Class) 一级金属机械师 | TRA |
323313 | Locksmith 锁匠 | TRA |
324111 | Panelbeater 钣金工 | TRA |
331111 | Bricklayer 瓦工 | TRA |
331112 | Stonemason 石匠 | TRA |
331211 | Carpenter & Joiner 木工&细木工 | TRA |
331212 | Carpenter 木工 | TRA |
331213 | Joiner 细木工 | TRA |
332211 | Painting Trades Workers 喷绘行业工人 | TRA |
333111 | Glazier 玻璃工 | TRA |
333211 | Fibrous Plasterer 纤维泥水匠 | TRA |
333212 | Solid Plasterer 固体泥水匠 | TRA |
333411 | Wall & Floor Tiler 墙面和地面瓷砖工 | TRA |
334111 | Plumber (General) 水管工 | TRA |
334112 | Airconditioning& Mechanical Services Plumber 空调和机电水暖工 | TRA |
334113 | Drainer 下水道工 | TRA |
334114 | Gasfitter 煤气安装工 | TRA |
334115 | Roof Plumber 屋顶水管工 | TRA |
341111 | Electrician (General) 普通电工 | TRA |
341112 | Electrician (Special Class) 特级电工 | TRA |
341113 | Lift Mechanic 电梯技工 | TRA |
342111 | Airconditioning& Refrigeration Mechanic 空调和制冷技工 | TRA |
342211 | Electrical Linesworker 电气接线员 | TRA |
342212 | Technical Cable Jointer 电缆接线技工 | TRA |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker 电子设备行业工人 | TRA |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) 普通电子仪器行业工人 | TRA |
342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special) 特级电子仪器行业工人 | TRA |
351311 | Chef 主厨 | TRA |
394111 | Cabinetmaker 家具木工 | TRA |
399111 | Boat Builder & Repairer 船舶制造与修理工 | TRA |
399112 | Shipwright造船工人 | TRA |
2016-2017财年澳大利亚SOL职业配额
下表列出了2016-2017财年SOL各职业组的ANZSCO代码前4位,以及本财年的移民配额。每个职业有自己的代码(共6位),职业代码前4位相同的部分属于同一个职业组,一个职业组里的各个职业共用配额。配额的限制是基于澳大利亚统计局给出的每个职业的就业比例,制定配额的目的是避免技术移民被一少部分职业所控制。职业配额适用于189独立技术移民和489偏远亲属担保移民,不适用于州担保、雇主担保、以及商业移民。
Occupation ceilings for the 2016-17 programme year
职业ID | 职业中文名称 | 职业英文名称 | 2016-17配额 | 当前邀请数量 |
1331 | 施工经理 | Construction Managers | 5289 | 84 |
1332 | 工程师经理 | Engineering Managers | 1407 | 25 |
1335 | 生产经理 | Production Managers | 3368 | 10 |
1341 | 幼儿中心经理 | Child Care Centre Managers | 1000 | 17 |
1342 | 卫生与福利服务经理 | Health and Welfare Services Managers | 1177 | 31 |
2211 | 会计 | Accountants* | 2500 | 2100 |
2212 | 审计人员、公司秘书和公司财务主管 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1413 | 1155 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 89 |
2245 | 土地经济学家和评估员 | Land Economists and Valuers | 1035 | 44 |
2312 | 海上运输专业人员 | Marine Transport Professionals | 1000 | 81 |
2321 | 建筑师和景观设计师 | Architects and Landscape Architects | 1391 | 363 |
2322 | 绘图员、测量员 | Cartographers and Surveyors | 1000 | 68 |
2331 | 化学和材料工程师 | Chemical and Materials Engineers | 1000 | 565 |
2332 | 土木工程 | Civil Engineering Professionals | 2174 | 1327 |
2333 | 电气工程师 | Electrical Engineers | 1254 | 698 |
2334 | 电子工程师 | Electronics Engineers | 1000 | 821 |
2335 | 工业、机械和生产工程师 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1539 | 1433 |
2339 | 其他工程专业人员 | Other Engineering Professionals | 1000 | 962 |
2341 | 农业和林业科学家 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 160 |
2346 | 医学实验室的科学家 | Medical Laboratory Scientists | 1602 | 110 |
2347 | 兽医 | Veterinarians | 1000 | 94 |
2349 | 其他自然和物理科学专业 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 | 16 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 1822 | 164 |
2414 | 中学教师 | Secondary School Teachers | 8032 | 427 |
2415 | 特殊教育教师 | Special Education Teachers | 1126 | 14 |
2512 | 医用放射诊断技师 | Medical Imaging Professionals | 1000 | 68 |
2514 | 验光师 | Optometrists and Orthoptists | 1000 | 6 |
2519 | 其他健康诊断和促进专家 | Orthotist or Prosthetist | 1000 | 3 |
2521 | 脊医和整骨专家 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 | 22 |
2524 | 职业治疗师 | Occupational Therapists | 1000 | 105 |
2525 | 物理治疗师 | Physiotherapists | 1345 | 134 |
2526 | 足病治疗师 | Podiatrists | 1000 | 20 |
2527 | 语言病理学家 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 44 |
2531 | 普通科医生和住院医务人员 | General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 318 |
2532 | 麻醉师 | Anaesthetists | 1000 | 25 |
2533 | 全科医学专科医师 | Internal Medicine Specialists | 1000 | 36 |
2534 | 精神科医生 | Psychiatrists | 1000 | 11 |
2535 | 外科医生 | Surgeons | 1000 | 17 |
2539 | 其他科医生 | Other Medical Practitioners | 1315 | 562 |
2541 | 助产士 | Midwives | 1017 | 32 |
2544 | 注册护士 | Registered Nurses | 16346 | 2244 |
2611 | ICT业务分析是系统分析员 | ICT Business and Systems Analysts | 1482 | 1320 |
2613 | 软件工程师 | Software and Applications Programmers | 5662 | 4748 |
2631 | 软件和应用程序的程序员 | Computer Network Professionals | 1426 | 1382 |
2633 | 通信工程专家 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 740 |
2711 | 法律顾问 | Barristers | 1000 | 1 |
2713 | 律师 | Solicitors | 5154 | 158 |
2723 | 心理治疗师 | Psychologists | 1532 | 74 |
2725 | 社工 | Social Workers | 1783 | 171 |
3122 | 土木工程绘图员和技术 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 107 |
3123 | 电气工程绘图员和技术 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 72 |
3132 | 电信领域工程师 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 21 |
3211 | 汽车电工 | Automotive Electricians | 1000 | 8 |
3212 | 汽车技工 | Motor Mechanics | 5597 | 147 |
3222 | 钣金行业工人 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 | 2 |
3223 | 钢结构和焊接行业的工人 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4466 | 47 |
3232 | 金属装配工和机械师 | Metal Fitters and Machinists | 6677 | 69 |
3233 | 精密金属交易人员 | Precision Metal Trades Workers | 1000 | 0 |
3241 | 钣金工 | Panelbeaters | 1000 | 6 |
3311 | 砖瓦匠和石匠 | Bricklayers and Stonemasons | 1751 | 25 |
3312 | 木匠和细木工 | Carpenters and Joiners | 7718 | 106 |
3322 | 绘画工人 | Painting Trades Workers | 2871 | 17 |
3331 | 玻璃工 | Glaziers | 1000 | 2 |
3332 | 粉刷工 | Plasterers | 2149 | 21 |
3334 | 墙和地板工人 | Wall and Floor Tilers | 1475 | 3 |
3341 | 管道工人 | Plumbers | 5169 | 52 |
3411 | 电工 | Electricians | 9345 | 149 |
3421 | 空调和制冷技工 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1701 | 20 |
3422 | 配电行业工作人员 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 | 4 |
3423 | 电子行业工人 | Electronics Trades Workers | 1993 | 45 |
3513 | 厨师 | Chefs | 2854 | 125 |
3941 | 木工 | Cabinetmakers | 1568 | 4 |
3991 | 船舶构造和维修 | Boat Builders and Shipwrights | 1000 | 1 |
【澳洲移民】2017-18财年澳洲移民配额概况,热门职业配额进展,EOI加分方法
【澳洲移民】澳洲官方公布更多父母长期临居签证细节,无押金,无英语要求,无需满足家庭成员平衡测试
【澳洲移民】来澳洲税号及ABN申请攻略,养老金、离境退税指南,知道后每年省不少钱
【澳洲移民】2017-18澳洲财政预算公布:签证费学费上涨,移民配额仅19万含1万6难民,退休年龄提高到70岁
【澳洲移民】澳大利亚移民局助理部长称或提高188C签证英语标准
【澳洲移民】澳洲移民局官方通告:原457签证可继续申请186永居身份,187、186签证7月1日起重大改革
【澳洲移民】澳洲移民配额全线告急,澳洲移民局在线申请系统在5月6日早9点-晚9点暂停使用,用于系统维护
【澳洲移民】拿澳洲护照就等于持美国绿卡,无限续签,容许配偶和家属前往美国
【澳洲移民】今日2万人联名反对移民新政,独家分析应对新政解决方案
【澳洲移民】今天移民局公告新规定从4月20日起正式执行,没工作禁止入籍,入籍考试只能考3次,雅思要6分,附题目
【澳洲移民】今天上午澳洲总理宣布对移民法做出重大修改,等待期从1年变4年,塔州笔译州担保被废除
↓↓↓ 戳这里 【查看更多信息】
总目录
专有名词简介
【澳洲留学移民】2016-2017财年担保移民职业清单CSOL
【澳洲留学移民】2016-2017财年独立技术移民职业清单SOL
【澳洲留学移民】Expression of Interest -- EOI
雇主担保类
州政府担保/独立技术类
学习培训类
投资类
家庭类