关键词:租赁房源
Lister: Charlotte CHEN
Mobile: 0497 165 410
地址(有家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
607/33 Rose Lane, Melbourne VIC 3000 | 2房2卫1车位 | $750+$50(Car park) | 现在 |
2313/33 Rose Lane, Melbourne VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $600 | 1月19日 |
1525/199 William Street, Melbourne, VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $620 | 1月25日 |
2001/568 Collins Street, Melbourne VIC 3000 | 1房1卫0车位 | $470 | 现在 |
2702/9 Waterside Place, Docklands, VIC 3008 | 3房2卫2车位 | $1200-$1500 | 2月1日 |
1401/220 Spencer Street, Melbourne, VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $700 | 2月12日 |
1601/639 Lonsdale Street, Melbourne, VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $700 | 2月12日 |
408/65 Dudley Street, West Melbourne, VIC 3003 | 1房1卫0车位 | $530 | 2月16日 |
2508/639 Lonsdale Street, Melbourne, VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $650 | 2月27日 |
4609/54-64 A'Beckett Street, Melbourne, VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $750 | 2月19日 |
115/429 Spencer Street, West Melbourne, VIC 3003 | 1房1卫1车位 | $470 | 1月28日 |
3210/33 Rose Lane, Melbourne, VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $700 | 2月6日 |
1806/462 Elizabeth Street Melbourne VIC 3000 | 2房2卫0车位 | $780-$800 | 现在 |
2102/11 Rose Lane Melbourne, VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $680 | 1月28日 |
地址(无家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
4810/639 Lonsdale Street, Melbourne, VIC 3000 | 2房2卫0车位 | $620 | 现在 |
3206/65 Dudley Street, West Melbourne, VIC 3003 | 1房1卫0车位 | $480 | 2月1日 |
1301N/883 Collins Street, Docklands VIC 3008 | 2房1卫0车位 | $665 | 1月26日 |
2605N/883 Collins Street, Docklands, VIC 3008 | 1房1卫0车位 | $500 | 1月27日 |
Lister: Oscar Zhang
Mobile:0422091396
地址(有家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
501/ 639 Lonsdale Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $470 | 1月24日 |
1701/33 Rose Lane, Melbourne | 1房1卫0车位 | $470 | 现在 |
2105/100 Harbour Esplande, Docklands | 2房1卫1车位 | $590 | 2月16日 |
3213/220 Spencer Street, Melbourne | 2房2卫1车位 | $690 | 1月31日 |
2204/1 Point Park Cresent, Docklands | 2房2卫1车位 | $750 | 2月23日 |
911/6 Leicester Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $450 | 2月5日 |
地址(无家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
5105/33 Rose Lane, Melbourne | 2房1卫0车位 | $650 | 2月1日 |
2204/279 La Trobe St, Melbourne | 2房1卫0车位 | $660 | 2月3日 |
615N8/495 Rathdowne, Carlton | 2房1卫1车位 | $560 | 现在 |
308N8/495 Rathdowne, Carlton | 1房1卫1车位 | $460 | 现在 |
1520/4 Daly Street, South Yarra | 2房1卫0车位 | $570 | 现在 |
1415/3 Yarra St, South Yarra | 2房1卫1车位 | $580 | 现在 |
1813/639 Lonsdale St, Melbourne | 2房2卫0车位 | $680 | 2月1日 |
17 Baycrest Dr, Point Cook | 5房3卫2车位 | $560 | 2月17 |
6003/568 Collins Street, Melbourne | 2房2卫0车位 | $750 | 2月21日 |
1502/137 Bourke Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $610 | 2月22日 |
3101/80 A'Beckett Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $690 | 2月25日 |
1510/33 Rose Lane, Melbourne | 2房1卫0车位 | $570 | 2月26日 |
1109/8 Daly Street, Melbourne | 2房1卫1车位 | $670 | 3月1日 |
2803/639 Lonsdale Street, Melbourne | 2房2卫0车位 | $750 | 4月1日 |
Lister: Baron
Mobile: 0484258398
地址(有家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
2213/127 A' Beckett Street, Melbourne VIC 3000 (EQ Tower) | 1房1卫0车位 | $540 | 现在 |
9/287 Exhibition Street, Melbourne VIC 3000 | 1房1卫0车位 | $410 | 现在 |
1801/36 La Trobe Street Melbourne VIC 3000 | 1房1卫0车位 | $460 | 1月30日 |
503/28 Bouverie Street, Carlton VIC 3053 | 2房2卫0车位 | $690 | 现在 |
1007/31 A'Beckett Street Melbourne VIC 3000 | 2房1卫0车位 | $610 | 2月4日 |
2101/601 Little Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 | 2房2卫1车位 | $780 | 2月12日 |
地址(无家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
2809/8 Pearl River Road Docklands VIC 3008 | 2房2卫1车位 | $660 | 2月3日 |
414/8 Daly Street, South Yarra VIC 3141 | 2房2卫1车位 | $650 | 1月30日 |
Lister: Cindy Wan
Mobile: 0451 787 888
地址(有家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
151 Springvale Road (Rooming house) Glen Waverley L1 | 1房1卫1车位 | $195 | 现在 |
1103/327 La Trobe Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $630 | 现在 |
2 Aonach Street, Clayton South | 3房2卫2车位 | $500 | 现在 |
G07/495 Rathdowne Street, Carlton | 1房1卫1车位 | $480 | 现在 |
20/1 Eucalyptus Mews, Notting Hill | 2房1卫1车位 | $440 | 现在 |
地址(无家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
5 Tippet Street, Clayton South | 4房2卫1车位 | $630 | 1月30日 |
909/39 Kingsway, Glen Waverley | 1房1卫0车位 | $430 | 现在 |
6/499 Plenty Road, Preston | 1房1卫0车位 | $230 | 1月18日 |
15 Hillcrest Avenue, Ringwood | 3房2卫1车位 | $450 | 现在 |
1804/327 La Trobe Street, Melbourne | 1房1卫0车位 | $520 | 1月24日 |
15 Donald Street, Preston | 3房2卫1车位 | $435 | 现在 |
302/456 Burwood Hwy Wantirna South | 1房1卫0车位 | $345 | 现在 |
510/757 Bourke Street, Melbourne | 2房1卫0车位 | $500 | 1月18日 |
Lister: Tyler Liu
Mobile: 0452430208
地址(有家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
1206/483 Swanston St, Melbourne | 2房2卫0车位 | $760 | 现在 |
2101/452-472 Elizabeth Street, Melbourne | 2房2卫0车位 | $810 | 2月17日 |
L43/452-472 Elizabeth Street, Melbourne | 2房2卫0车位 | $800 | 1月底 |
1/4 Dunscombe Avenue, Glen Waverly | 3房2卫2车位 | $880 | 2019年初 |
地址(无家具) | 户型 | 租金(每周) | 搬入 |
11/17-19 St Mangos Lane, Docklands (Commercial) | 90.0m² | $2,500/ month+ GST | 现在 |
28 Rialton Avenue, Blackburn North | 4房2.5卫1车位 | $680 | 2月11日 |
房屋出租租赁,请联系常春藤顾问
常春藤集团公司地址
Docklands 总部
359 & 365 Docklands Drive,
Docklands VIC 3008
03 8376 7777
CBD Spencer Branch
Shop B5, 99 Spencer St,
Melbourne VIC 3000
03 9077 9775
Elizabeth St Branch
Shop 5, 440 Elizabeth St,
Melbourne VIC 3000
03 9650 6677
Box Hill Branch
924 White Horse Rd,
Box Hill VIC 3128
03 9939 5258
QV Centre Branch
277 Russell St,
Melbourne VIC 3000
03 9654 4898
Glen Waverley Branch
1/63 Kingsway,
Glen Waverley VIC 3150
03 8522 2656
Website: www.ivyrealestate.com.au
Email: [email protected]