独立屋 | |||||
首府城市 | 2020年12月 | 2020年9月 | 2019年12月 | 按季 | 按年 |
悉尼 | $1,211,488 | $1,156,090 | $1,135,482 | 4.8% | 6.7% |
墨尔本 | $936,073 | $888,985 | $900,940 | 5.3% | 3.9% |
布里斯班 | $616,387 | $611,606 | $583,477 | 0.8% | 5.6% |
阿德莱德 | $574,264 | $562,656 | $541,022 | 2.1% | 6.1% |
堪培拉 | $855,530 | $804,120 | $784,459 | 6.4% | 9.1% |
珀斯 | $563,214 | $546,560 | $529,783 | 3.0% | 6.3% |
霍巴特 | $564,091 | $531,594 | $501,699 | 6.1% | 12.4% |
达尔文 | $533,845 | $521,712 | $515,213 | 2.3% | 3.6% |
全国 | $852,940 | $819,112 | $806,360 | 4.1% | 5.8% |
公寓 | |||||
首府城市 | 2020年12月 | 2020年9月 | 2019年12月 | 按季 | 按年 |
悉尼 | $729,840 | $728,535 | $731,691 | 0.2% | -0.3% |
墨尔本 | $569,677 | $545,581 | $555,772 | 4.4% | 2.5% |
布里斯班 | $395,218 | $399,814 | $407,573 | -1.1% | -3.0% |
阿德莱德 | $350,122 | $350,122 | $308,595 | 0.0% | 13.5% |
堪培拉 | $485,410 | $471,299 | $491,761 | 3.0% | -1.3% |
珀斯 | $347,585 | $339,614 | $333,054 | 2.3% | 4.4% |
霍巴特 | $432,552 | $428,306 | $422,129 | 1.0% | 2.5% |
达尔文 | $285,539 | $283,893 | $265,607 | 0.6% | 7.5% |
全国 | $574,245 | $566,677 | $569,261 | 1.3% | 0.9% |
点击阅读原文获取更多房市消息