A类和G类考生总览
下表阐述了2014年参加A类和G类考上的人数情况.
2014 | |
Academic | 76.0% |
General Training | 24.0% |
总的来说,女性考生的表现在各项上均超过男性考生,具体情况如下表:
性别
下表显示了2014年参加男性和女性参加A类和G类考试考生的单项分和总分
Mean band scores for female candidates | |||||
Listening | Reading | Writing | Speaking | OVERALL | |
Academic | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
General Training | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.2 |
Mean band scores for male candidates | |||||
Listening | Reading | Writing | Speaking | OVERALL | |
Academic | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |
General Training | 6.0 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.2 |
不同地区的考生表现也有很大差异,具体情况如下表:
地区
下表显示了全世界40个考试国家的单项分和总分
Mean band scores for the most frequentcountries or regions of origin (ACR) 2014
Place of origin | Listening | Reading | Writing | Speaking | OVERALL |
Bangladesh | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.8 |
Brazil | 6.5 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
China (People's Republic of) | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 5.8 |
Colombia | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
Egypt | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.3 |
France | 7.0 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 6.7 |
Germany | 7.6 | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 |
Greece | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.7 |
Hong Kong | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
India | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 |
Indonesia | 6.6 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.4 |
Iran, Islamic Republic of | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.2 |
Iraq | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.5 |
Italy | 6.6 | 7.0 | 5.9 | 6.4 | 6.6 |
Japan | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
Jordan | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 5.8 |
Kazakhstan | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |
Korea, Republic of | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
Kuwait | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 5.1 |
Libya | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.6 | 5.1 |
Malaysia | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 6.8 |
Mexico | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
Nepal | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
Nigeria | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.4 |
Oman | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.2 |
Pakistan | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.0 |
Philippines | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.8 |
Qatar | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.1 |
Russian Federation | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.6 | 6.6 |
Saudi Arabia | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 5.0 |
Spain | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 6.7 |
Sri Lanka | 6.6 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 6.4 |
Taiwan | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 6.1 |
Thailand | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |
Turkey | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.9 |
Ukraine | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.5 |
United Arab Emirates | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 4.9 |
United Kingdom | 7.3 | 6.8 | 6.5 | ** | 7.1 |
Uzbekistan | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.4 |
Viet Nam | 6.0 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
Mean band scores for the most frequentcountries or regions of origin (General Training) 2014
Place of Origin | Listening | Reading | Writing | Speaking | OVERALL |
Australia | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 7.0 |
Bangladesh | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.0 |
Brazil | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
China (People's Republic of) | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
Colombia | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.0 |
Egypt | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.2 |
France | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
Germany | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 7.0 |
Hong Kong | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 6.4 |
India | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.2 |
Indonesia | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.2 |
Iran, Islamic Republic of | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.1 |
Ireland | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | 7.8 |
Italy | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.1 |
Japan | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 |
Jordan | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.0 |
Korea, Republic of | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
Lebanon | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | 6.4 |
Malaysia | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.9 |
Mexico | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.1 |
Nepal | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.0 |
Nigeria | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 6.4 |
Pakistan | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.3 |
Philippines | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.2 |
Poland | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.5 |
Russian Federation | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
Saudi Arabia | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 4.4 |
Singapore | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 |
South Africa | ** | 7.1 | 7.1 | 8.3 | ** |
Spain | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 6.7 |
Sri Lanka | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.3 |
Syrian Arab Republic | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6.1 |
Taiwan | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 5.8 |
Thailand | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.3 |
Turkey | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
Ukraine | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 5.9 |
United Arab Emirates | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 4.3 |
United Kingdom | 7.9 | ** | 7.4 | 8.5 | 7.9 |
Venezuela | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.5 |
Viet Nam | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
母语
下表显示了参加2014年A类和G类考试不同母语考生的考试情况
Mean band scores for the most commonfirst languages (Academic Reading) 2014
First Language* | Listening | Reading | Writing | Speaking | OVERALL |
Arabic | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.7 | 5.3 |
Azeri | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 6.0 |
Bengali | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 5.8 |
Chinese | 6.0 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 5.8 |
English | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.9 |
Farsi | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.2 |
Filipino | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.8 |
French | 6.8 | 6.9 | 6.0 | 6.6 | 6.6 |
German | 7.7 | ** | 6.6 | 7.3 | 7.3 |
Greek | 7.1 | 6.8 | 5.9 | 6.5 | 6.6 |
Gujurati | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.7 |
Hindi | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.2 |
Indonesian | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.4 |
Italian | 6.6 | 7.0 | 5.9 | 6.4 | 6.6 |
Japanese | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
Kazakh | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
Khmer | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.8 |
Korean | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
Malay | 6.9 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.6 |
Malayalam | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.4 |
Marathi | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.6 |
Nepali | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
Other | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.5 |
Pashto | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.7 |
Polish | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 7.0 | 7.0 |
Portuguese | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
Punjabi | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
Romanian | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.9 |
Russian | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 6.4 |
Singhalese | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
Spanish | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 6.6 | 6.6 |
Tagalog | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 6.8 |
Tamil | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.3 |
Telugu | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
Thai | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 5.9 |
Turkish | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.9 |
Ukranian | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.4 |
Urdu | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.0 |
Uzbek | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.3 |
Vietnamese | 6.0 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
* first language as self-chosen bycandidates drawn from a variety of nationalities
Mean band scores for the most commonfirst languages (General Training) 2014
First Language* | Listening | Reading | Writing | Speaking | OVERALL |
Afrikaans | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 7.2 |
Albanian | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.3 |
Arabic | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 5.7 |
Bengali | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.1 |
Chinese | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.0 |
English | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.0 |
Farsi | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.2 |
Filipino | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.3 |
French | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 6.3 |
German | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 7.1 |
Gujurati | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.8 |
Hindi | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.5 |
Ibo/Igbo | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 6.4 |
Indonesian | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.2 |
Italian | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 6.1 |
Japanese | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
Kannada | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.6 |
Korean | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
Malayam | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
Marathi | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.7 |
Nepali | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.0 |
Other | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.3 |
Pashto | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.0 |
Polish | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
Portuguese | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 |
Punjabi | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.7 |
Romanian | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.3 |
Russian | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.3 |
Sindhi | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.2 |
Singhalese | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.4 |
Spanish | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.2 |
Tagalog | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.2 |
Tamil | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 6.3 |
Telugu | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.3 |
Thai | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.3 |
Turkish | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
Ukrainian | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 5.9 |
Urdu | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.3 |
Vietnamese | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
Yoruba | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | 6.3 |
数据来源:www.ielts.org