独立屋中位价 | |||
首府城市 | 2020年6月 | 按季 | 按年 |
悉尼 | $1,143,012 | -2.0% | 10.5% |
墨尔本 | $881,369 | -3.5% | 6.9% |
布里斯班 | $582,847 | -1.4% | 2.4% |
阿德莱德 | $553,036 | 0.2% | 3.0% |
堪培拉 | $819,090 | 4.1% | 9.3% |
珀斯 | $522,414 | -1.5% | -1.4% |
霍巴特 | $529,388 | 1.4% | 10.0% |
达尔文 | $516,213 | -1.0% | -0.1% |
全国 | $804,602 | -2.0% | 6.6% |
公寓中位价 | |||
首府城市 | 2020年6月 | 按季 | 按年 |
悉尼 | $735,417 | -1.9% | 7.3% |
墨尔本 | $537,345 | -1.7% | 6.5% |
布里斯班 | $375,285 | -4.1% | -8.2% |
阿德莱德 | $319,266 | -2.9% | -2.1% |
堪培拉 | $453,750 | -1.3% | -2.0% |
珀斯 | $334,284 | -4.9% | -0.1% |
霍巴特 | $429,464 | -1.5% | 17.3% |
达尔文 | $241,461 | -3.7% | -20.8% |
全国 | $560,838 | -2.2% | 4.5% |
来源: Domain房价报告
2020年6月季度独立屋中位价 | |||
地区 | 中位价 | 按季变化 | 按年变化 |
蓝山 | $662,500 | -1.1% | 0.8% |
Canterbury Bankstown | $910,000 | -2.7% | 11.0% |
中央海岸 | $650,000 | 0.1% | 8.0% |
市区及东区 | $2,375,000 | -3.7% | 9.2% |
内西区 | $1,600,000 | -5.9% | 10.3% |
下北岸 | $2,502,500 | -4.8% | 7.6% |
西北区 | $1,350,000 | 3.4% | 18.4% |
北部海滩 | $1,865,000 | -3.2% | 15.1% |
南区 | $1,210,000 | -2.0% | 14.7% |
西南区 | $710,000 | 0.0% | 5.7% |
上北岸 | $1,785,000 | -0.8% | 8.8% |
西区 | $722,000 | -1.4% | 6.2% |
2020年6月季度公寓中位价 | |||
地区 | 中位价 | 按季变化 | 按年变化 |
蓝山 | * | * | * |
Canterbury Bankstown | $562,000 | -0.8% | 8.1% |
中央海岸 | $480,000 | -6.8% | 7.9% |
市区及东区 | $1,000,000 | -2.9% | 8.1% |
内西区 | $760,000 | -5.0% | 2.7% |
下北岸 | $950,000 | -2.7% | 7.0% |
西北区 | $705,000 | -1.9% | 2.9% |
北部海滩 | $900,000 | -5.3% | 13.9% |
南区 | $694,000 | -1.6% | 4.0% |
西南区 | $470,000 | 1.1% | 4.8% |
上北岸 | $763,500 | 3.3% | 3.9% |
西区 | $550,000 | -3.5% | -0.9% |
来源: Domain房价报告
点击阅读原文获取更多房市消息