每日更新,让你了解移民新鲜资讯
2016年,香港保险业创造了历史辉煌业绩,有效业务同比增长26.1%,新单业务同比增长41.3%。其中向内地访客发出新保单保费逐年攀升,下图为2010年至2015年的新增保费情况,然而2016年的数据是多少呢?并未公布!
小编大胆推测:2016年前三季度公布数据是489亿,其中第三季度是188亿,如果只是简单线性增长,那么第四季度都会轻松超过211亿。那么2016年内地访客新增保费将超过700亿!
香港保险业监理处于3月24日公布2016年香港保险业统计数字:
2016年数据 | 相比2015年 | |
---|---|---|
毛总保费 | 4488亿 | 升22.7% |
长期有效业务 | 4032亿 | 升26.1% |
非投资相连 | 3449亿 | 升36.2% |
投资相连 | 286亿 | 跌28.9% |
退休计划业务 | 251亿 | 升13.9% |
长期业务 新造保单 | 1855亿 | 升41.3% |
非投资相连 | 1791亿 | 升48.7% |
投资相连 | 57亿 | 跌43.9% |
寿险公司业绩排名
2016年有效业务排名 | |||
---|---|---|---|
排名 | 保险公司 | 总保费 亿港元 | 市场份额 |
1 | 保诚 | 672.6 | 17.9% |
2 | 友邦 | 629.6 | 16.8% |
3 | 中国人寿 | 576.6 | 15.4% |
4 | 汇丰 | 399.3 | 10.7% |
5 | 宏利 | 232.1 | 6.2% |
6 | 中银 | 193.3 | 5.2% |
7 | 安盛 | 167.6 | 4.5% |
8 | 富卫 | 156.7 | 4.2% |
9 | 恒生 | 131.3 | 3.5% |
10 | 永明金融 | 96.8 | 2.6% |
前十大公司总和 | 3255.9 | 86.9% |
2016新单业务排名 | |||
---|---|---|---|
排名 | 保险公司 | 总保费 亿港币 | 市场份额 |
1 | 中国人寿 | 360.6 | 19.5% |
2 | 友邦 | 308.9 | 16.7% |
3 | 保诚 | 308.8 | 16.7% |
4 | 汇丰 | 198.8 | 10.7% |
5 | 中银 | 129.0 | 7.0% |
6 | 富卫 | 112.0 | 6.0% |
7 | 宏利 | 72.5 | 3.9% |
8 | 永明金融 | 61.0 | 3.3% |
9 | 安盛 | 56.7 | 3.1% |
10 | 恒生 | 53.6 | 2.9% |
前十大公司总和 | 1661.9 | 89.8% |
来源:香港保险圈
版权归作者所有。若未能找到作者和原始出处,望谅解。请直接在公众号留言,以便我们及时更正,多谢!
更多文章
详询热线:400-012-8838
长按下方二维码关注公众号,您的关注是对小编最大的鼓励~