维多利亚州目前共有102所公立中学招收国际学生,其中90所在墨尔本市内,另外12所在墨尔本市外。
各位家长如意向申请公立中学,请尽量提前准备,因部分公立中学名额紧张且有额外测试。更多了解请点击下方文章标题。
2015维州公校100强出炉,多少分&闯几关才能进去 —— 澳洲中学网
学校名称 | 学生总数 | 国际学生 | 距墨尔本市中心(km) | 2015高考排名 |
Alkira Secondary College | 1000 | 2 | 40 | 146 |
Ashwood Secondary College | 500 | 50 | 10 | 70 |
Auburn High School | 450 | 65 | 10 | 115 |
Balwyn High School | 2000 | 80 | 8 | 4 |
Bayside P–12 College | 1160 | 17 | 8 | 124 |
Bentleigh Secondary College | 896 | 25 | 14 | 65 |
Blackburn High School | 870 | 66 | 10 | 33 |
Box Hill High School | 1000 | 45 | 15 | 9 |
Box Hill Senior Secondary College | 720 | 25 | 14 | 192 |
Braybrook College | 1179 | 31 | 10 | 39 |
Brentwood Secondary College | 1445 | 35 | 25 | 42 |
Brighton Secondary College | 1200 | 100 | 12 | 31 |
Brunswick Secondary College | 950 | 21 | 4 | 46 |
Buckley Park College | 950 | 15 | 14 | 24 |
Camberwell High School | 1200 | 80 | 10 | 44 |
Canterbury Girls’ Secondary College | 1100 | 0 | 10 | 13 |
Carwatha College P–12 | 900 | 7 | 25 | 188 |
Charles La Trobe P–12 College | 470 | 24 | 12 | 119 |
Cheltenham Secondary College | 1100 | 35 | 18 | 55 |
Collingwood College | 680 | 25 | 1.6 | 35 |
Copperfield College | 1850 | 25 | 18 | 167 |
Dandenong High School | 1900 | 20 | 30 | 202 |
Doncaster Secondary College | 1300 | 110 | 15 | 49 |
Dromana Secondary College | 1000 | 2 | 80 | 69 |
East Doncaster Secondary College | 1500 | 60 | 16 | 19 |
Elwood College | 600 | 65 | 6 | 59 |
Essendon Keilor College | 950 | 60 | 8 | 197 |
Fairhills High School | 792 | 11 | 27 | 177 |
Footscray City College | 900 | 40 | 7 | 111 |
Forest Hill College | 570 | 70 | 16 | 164 |
Fountain Gate Secondary College | 1053 | 4 | 40 | 151 |
Frankston High School | 1700 | 50 | 40 | 20 |
Gilmore College for Girls | 280 | 8 | 8 | 261 |
Gleneagles Secondary College | 1370 | 2 | 38 | 84 |
Glen Eira College | 620 | 30 | 8 | 47 |
Glen Waverley Secondary College | 2000 | 59 | 27 | 8 |
Highvale Secondary College | 950 | 52 | 20 | 55 |
Hoppers Crossing Secondary College | 1400 | 3 | 30 | 199 |
Hume Central Secondary College | 1120 | 3 | 17 | 180 |
John Fawkner Secondary College | 380 | 5 | 17 | 123 |
Kambrya College | 1000 | 11 | 45 | 150 |
Keilor Downs College | 1200 | 26 | 20 | 27 |
Kew High School | 1100 | 80 | 10 | 23 |
Keysborough Secondary College | 1600 | 70 | 25 | / |
Koonung Secondary College | 1080 | 50 | 14 | 43 |
Lalor North Secondary College | 450 | 16 | 20 | 180 |
Lilydale Heights College | 600 | 0 | 40 | 221 |
Lyndale Secondary College | 1200 | 12 | 24 | 119 |
Macleod College | 620 | 24 | 12 | 109 |
Maribyrnong College | 1180 | 30 | 8 | / |
McClelland College | 900 | 0 | 40 | / |
McKinnon Secondary College | 1850 | 48 | 12 | 14 |
Melbourne Girls’ College | 1200 | 65 | 4 | 12 |
Mentone Girls’ Secondary College | 1100 | 11 | 23 | 29 |
Mill Park Secondary College | 1600 | 24 | 22 | 164 |
Mordialloc College | 600 | 5 | 20 | 168 |
Mornington Secondary College | 1400 | 3 | 60 | 162 |
Mount Alexander College | 310 | 6 | 4 | / |
Mount Eliza Secondary College | 750 | 30 | 55 | 62 |
Mount Erin College | 896 | 0 | 53 | 107 |
Mount Waverley Secondary College | 1850 | 35 | 18 | 30 |
Mullauna Secondary College | 550 | 15 | 16 | 72 |
Noble Park Secondary College | 473 | 25 | 35 | 217 |
Northcote High School | 1700 | 85 | 2 | 18 |
Parkdale Secondary College | 1350 | 35 | 22 | 74 |
Point Cook Senior Secondary College | 760 | 10 | 25 | 179 |
Princes Hill Secondary College | 850 | 9 | 2 | 38 |
Reservoir High School | 600 | 35 | 10 | 193 |
Ringwood Secondary College | 1450 | 19 | 27 | 26 |
Rosehill Secondary College | 1160 | 5 | 8 | 95 |
Sandringham College | 1200 | 63 | 15 | 96 |
South Oakleigh College | 430 | 7 | 20 | 130 |
St Albans Secondary College | 1170 | 50 | 18 | 51 |
Strathmore Secondary College | 1500 | 70 | 10 | 34 |
Sunbury Downs College | 750 | 0 | 38 | 87 |
Sunshine College | 1021 | 32 | 10 | 185 |
Templestowe College | 520 | 50 | 15 | 182 |
Thornbury High School | 1100 | 15 | 8 | 117 |
Upper Yarra Secondary College | 500 | 0 | 65 | 172 |
Vermont Secondary College | 1300 | 12 | 19 | 36
|
Victoria University Secondary College | 1050 | 3 | 20 | 173 |
Victorian College of the Arts | 340 | 3 | 2 | 11 |
Viewbank College | 1200 | 25 | 17 | 32 |
Wantirna College | 1250 | 28 | 25 | 89 |
Warrandyte High School | 515 | 4 | 24 | 127 |
Wellington Secondary College | 1400 | 80 | 25 | 61 |
Werribee Secondary College | 1380 | 35 | 30 | 58 |
Westall Secondary College | 420 | 55 | 22 | 78 |
Wheelers Hill Secondary College | 550 | 12 | 21 | 231 |
Williamstown High School | 1480 | 30 | 9 | 37 |
学校名称 | 学生总数 | 国际学生 | 距墨尔本市中心(km) | 2015高考排名* |
Belmont High School | 1204 | 15 | 80 | 130 |
Bendigo Senior Secondary College | 1700 | 24 | 145 | 134 |
Bright P–12 College | 420 | 2 | 310 | 124 |
Charlton College | 150 | 1 | 255 | 6 |
Kurnai College | 1200 | 19 | 140 | 156 |
Kyneton Secondary College | 536 | 0 | 88 | 140 |
Mildura Senior College | 900 | 3 | 550 | 96 |
Mount Clear College | 1200 | 24 | 100 | 170 |
Red Cliffs Secondary College | 680 | 0 | 600 | 229 |
Stawell Secondary College | 420 | 0 | 230 | 81 |
Warrnambool College | 1180 | 2 | 270 | 73 |
Wycheproof P-12 College | 130 | 0 | 320 | 15 |
国际学生:包括所有海外国家的学生,例如中国、东南亚国家、瑞士、德国、西班牙等。其中中国学生占国际学生人数40%-60%左右。
2015高考排名:该排名是维多利亚州所有公立学校(包括精英中学、招收国际学生的中学和不招收国际学生的中学)的排名,共有约280所公立中学参与排名。