National Assessment Program for Literacy and Numeracy(简称NAPLAN,中文名称:澳大利亚读写能力和算数能力测试)是全澳学生参与的学术测验,该测试每年一次,所有学校的3、5、7、9年级学生参加测试,该测试主要测试学生阅读、写作、拼写、标点使用和算数能力。
成绩 | 学校名称 | |
1 | 647.90 | Presbyterian Ladies' College |
2 | 639.20 | Fintona Girls' School |
3 | 631.70 | Camberwell Grammar School |
4 | 626.50 | Scotch College |
5 | 624.70 | Lauriston Girls' School |
6 | 624.50 | Ruyton Girls' School |
7 | 623.60 | Camberwell Anglican Girls' Grammar School |
8 | 623.50 | Penleigh & Essendon Grammar School |
9 | 622.10 | Kilvington Grammar School |
10 | 621.30 | St Kevin's College |
11 | 621.20 | Korowa Anglican Girls' School |
12 | 618.10 | Alphington Grammar School |
13 | 617.70 | Ballarat & Clarendon College |
14 | 617.50 | Huntingtower School |
15 | 616.40 | Mentone Girls' Grammar School |
16 | 616.30 | Melbourne Grammar School |
17 | 614.30 | Melbourne Girls' Grammar School - an Anglican School |
17 | 614.30 | Lighthouse Christian College Cranbourne |
19 | 613.30 | Shelford Girls' Grammar |
20 | 612.80 | Strathcona Baptist Girls' Grammar School |
21 | 612.20 | Caulfield Grammar School |
22 | 611.70 | Firbank Grammar School |
23 | 611.60 | Methodist Ladies' College |
24 | 611.60 | The King David School |
25 | 611.40 | Genazzano FCJ College |
26 | 610.30 | Trinity Grammar School |
27 | 609.90 | Yeshivah and Beth Rivkah Colleges |
28 | 609.70 | Tintern Girls Grammar School |
29 | 609.50 | St Andrews Christian College |
30 | 609.20 | Ivanhoe Girls' Grammar School |
31 | 608.90 | Loreto, Mandeville Hall |
32 | 608.90 | St Margaret's School |
33 | 608.70 | St Leonard's College |
34 | 607.90 | Lowther Hall Anglican Grammar School |
35 | 607.60 | Bialik College |
35 | 607.60 | Waverley Christian College |
37 | 607.30 | St Catherine's School |
38 | 607.10 | Goulburn Valley Grammar School |
39 | 606.90 | The Kilmore International School |
40 | 605.10 | Wesley College |
41 | 604.40 | Westbourne Grammar School |
42 | 602.70 | Sacre Coeur |
43 | 600.20 | Carey Baptist Grammar School |
44 | 600.10 | Toorak College |
45 | 599.80 | Leibler Yavneh College |
46 | 599.80 | Mount Scopus Memorial College |
47 | 598.20 | St Michael's Grammar School |
48 | 597.40 | Kardinia International College |
49 | 597.00 | Woodleigh School |
50 | 597.00 | The Geelong College |
51 | 596.90 | Heathdale Christian College |
52 | 596.80 | Brighton Grammar School |
53 | 596.20 | Ivanhoe Grammar School |
54 | 595.80 | Donvale Christian College |
55 | 595.50 | Xavier College |
56 | 594.50 | Braemar College |
57 | 594.40 | Yarra Valley Grammar School |
58 | 594.30 | The Peninsula School |
59 | 594.20 | Our Lady of Sion College |
60 | 593.90 | Creek Street Christian College |
61 | 593.80 | Ballarat Grammar |
62 | 593.70 | Glenvale School |
63 | 593.50 | Sacred Heart Girls' College |
63 | 593.50 | Beth Rivkah Ladies College |
65 | 593.30 | The Hamilton and Alexandra College |
66 | 591.70 | Mentone Grammar School |
66 | 591.70 | Oxley Christian College |
68 | 590.60 | Girton Grammar School |
69 | 590.50 | Siena College Ltd |
70 | 590.10 | The Knox School |
71 | 589.50 | Kingswood College |
72 | 589.10 | Lighthouse Christian College |
73 | 589.00 | Southern Cross Grammar |
73 | 589.00 | St Paul's Anglican Grammar School |
75 | 588.40 | Mazenod College |
76 | 587.70 | St Columba's College Ltd |
77 | 587.70 | Luther College |
78 | 587.60 | Catholic Ladies' College Ltd |
79 | 587.30 | Macedon Grammar School Co-Op Ltd |
80 | 585.60 | Star of the Sea College |
81 | 585.40 | Candlebark |
81 | 585.40 | Flinders Christian Community College |
83 | 584.90 | Killester College |
84 | 584.80 | Avila College |
85 | 584.50 | Maranatha Christian School |
86 | 584.40 | Yesodei Hatorah College |
86 | 584.40 | South Coast Christian College |
88 | 584.00 | Our Lady of Mercy College |
89 | 583.60 | Waverley Christian College - Narre Warren South Campus |
90 | 582.30 | ELTHAM College of Education |
91 | 582.10 | Nunawading Christian College - Secondary |
92 | 582.00 | Bacchus Marsh Grammar |
92 | 582.00 | Preshil - The Margaret Lyttle Memorial School |
94 | 581.90 | Gippsland Grammar |
95 | 581.80 | Heatherton Christian College |
96 | 581.70 | St Thomas Aquinas College |
97 | 581.50 | Gilson College |
98 | 581.40 | Our Lady of the Sacred Heart College |
99 | 580.90 | Overnewton Anglican Community College |
100 | 580.80 | St Aloysius College |
赛思提示:更多澳洲中学高考、NAPLAN测试成绩,请访问赛思旗下中学网站“澳洲中学网”(www.auschool.com)。
点击阅读原文访问赛思旗下中学网站↓↓↓↓