National Assessment Program for Literacy and Numeracy(简称NAPLAN,中文名称:澳大利亚读写能力和算数能力测试)是全澳学生参与的学术测验,该测试每年一次,所有学校的3、5、7、9年级学生参加测试,该测试主要测试学生阅读、写作、拼写、标点使用和算数能力。
排名 | 成绩 | 学校名称 |
1 | 697.10 | Sydney Grammar School |
2 | 652.80 | Brisbane Girls Grammar School |
3 | 647.90 | Presbyterian Ladies' College |
4 | 645.80 | St Aloysius' College |
5 | 644.80 | Abbotsleigh |
6 | 639.90 | Brisbane Grammar School |
7 | 639.20 | Fintona Girls' School |
8 | 637.20 | Meriden School |
9 | 633.70 | Pymble Ladies' College |
10 | 633.30 | Ascham School Ltd |
11 | 631.70 | Camberwell Grammar School |
12 | 630.60 | Wenona School Ltd |
13 | 629.50 | Presbyterian Ladies College |
14 | 627.30 | SCEGGS, Darlinghurst |
15 | 627.20 | St Rita's College |
16 | 626.90 | Queenwood School for Girls Ltd |
17 | 626.50 | Scotch College |
18 | 626.00 | Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart |
19 | 625.60 | MLC School |
20 | 625.50 | Montgrove College |
21 | 624.70 | Lauriston Girls' School |
22 | 624.50 | Ruyton Girls' School |
22 | 624.50 | Kambala |
24 | 624.30 | Wilderness School |
25 | 623.60 | Camberwell Anglican Girls' Grammar School |
26 | 623.50 | Penleigh & Essendon Grammar School |
27 | 623.40 | German International School Sydney |
28 | 622.60 | Mt St Michael's College |
29 | 622.10 | Kilvington Grammar School |
29 | 622.10 | Methodist Ladies' College |
31 | 621.30 | St Kevin's College |
32 | 621.20 | Korowa Anglican Girls' School |
33 | 620.50 | St Joseph's College |
33 | 620.50 | Barker College |
35 | 619.70 | St Peter's Collegiate Girls' School |
36 | 619.40 | Sydney Church of England Grammar School |
37 | 619.30 | Ravenswood School for Girls |
37 | 619.30 | Hale School |
39 | 618.80 | Walford Anglican School for Girls |
39 | 618.80 | Newington College |
41 | 618.20 | Yeshiva College |
42 | 618.10 | Alphington Grammar School |
43 | 617.70 | Sydney Church of England Co-Educational Grammar School, Redlands |
43 | 617.70 | Ballarat & Clarendon College |
45 | 617.50 | Huntingtower School |
46 | 617.20 | The King's School |
47 | 617.00 | Malek Fahd Islamic School |
47 | 617.00 | Monte Sant' Angelo Mercy College |
49 | 616.60 | Loreto Kirribilli |
50 | 616.50 | International School of Western Australia |
51 | 616.40 | Mentone Girls' Grammar School |
52 | 616.30 | Melbourne Grammar School |
52 | 616.30 | Tara Anglican School for Girls |
54 | 616.20 | Hillbrook Anglican School |
55 | 616.00 | Stuartholme School |
56 | 615.90 | St Peter's College |
56 | 615.90 | All Hallows School |
58 | 615.50 | Somerville House |
59 | 614.90 | Somerset College |
60 | 614.80 | Loreto College |
61 | 614.60 | Loreto Normanhurst |
62 | 614.30 | Melbourne Girls' Grammar School - an Anglican School |
62 | 614.30 | Lighthouse Christian College Cranbourne |
62 | 614.30 | St Margaret's Anglican Girls School |
65 | 614.20 | Canberra Grammar School |
66 | 614.00 | Canberra Girls' Grammar School |
67 | 613.50 | Roseville College |
67 | 613.50 | Reddam House |
69 | 613.30 | Shelford Girls' Grammar |
70 | 612.80 | Strathcona Baptist Girls' Grammar School |
71 | 612.60 | All Saints' College |
72 | 612.20 | Caulfield Grammar School |
72 | 612.20 | Knox Grammar School |
74 | 611.80 | St Hilda's Anglican School for Girls (Inc) |
75 | 611.70 | Firbank Grammar School |
75 | 611.70 | Tangara School for Girls |
77 | 611.60 | Methodist Ladies' College |
77 | 611.60 | The King David School |
79 | 611.50 | St Mary's Anglican Girls' School (Inc) |
80 | 611.40 | Genazzano FCJ College |
81 | 610.70 | Santa Sabina College |
82 | 610.40 | Christ Church Grammar School |
83 | 610.30 | Trinity Grammar School |
84 | 610.00 | Ormiston College |
85 | 609.90 | Yeshivah and Beth Rivkah Colleges |
86 | 609.70 | Tintern Girls Grammar School |
87 | 609.60 | Frensham School |
88 | 609.50 | St Andrews Christian College |
89 | 609.40 | Central Coast Grammar School |
90 | 609.20 | Ivanhoe Girls' Grammar School |
91 | 609.10 | Emmanuel College |
92 | 608.90 | Fahan School |
92 | 608.90 | Loreto, Mandeville Hall |
92 | 608.90 | St Margaret's School |
95 | 608.70 | St Leonard's College |
96 | 608.60 | St Dominic's Priory College |
96 | 608.60 | Presbyterian Ladies' College |
98 | 608.50 | St Patrick's College |
99 | 608.20 | Matthew Flinders Anglican College |
100 | 607.90 | Radford College |
该数据仅供参考,因可能有学校丢失数据或因参考人数太少而无法计入该统计。(数据来源:theAustralia)
点击阅读原文↓↓↓↓