移民局已经发布了2015-16财政年度的职位配额。
职位配额适用于189类别独立技术移民和489类别偏远地区家庭担保签证(临时)。
会计和审计
最大的变化是会计和审计的职位配额减少了50%左右:
职业编号 ANZSCO Group | 职业 Description | 2016 配额 Ceiling | 2015 配额 Ceiling | 变化 Change | 比例 Percent | 2015邀请 Invitations 2015 | %配额 利用率 %Filled |
2211 | 会计师 Accountants | 2,525 | 5,478 | -2,953 | -53.9% | 5,478 | 100.0% |
2212 | 审计,公司秘书和企业财务 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1,000 | 1,188 | -188 | -15.8% | 1,039 | 87.5% |
总共 Total | 会计&审计 Accounting & Auditing | 3,525 | 6,666 | -3,141 | -47.1% | 6,517 | 97.8% |
护士配额会很快用完---在这种情况下,会计应该确保他们在新财年到来的时候尽早申请;或者
移民分数线水涨船高---移民局可能会决定限制每个月发给会计的邀请数量,这会导致只有那些高分数的申请人才会收到请。
注册护士的职业配额减少了8%,但是护士还是职业分类中配额最多的职业,因为2015年配额完全没有被充分利用,这个变化应该不会有多少影响。
职业分类 ANZSCO Group | 职业 Description | 2016 配额 Ceiling | 2015 配额 Ceiling | 变化 Change | 比例 Percent | 2015邀请 Invitations | %配额利用率 %Filled |
2541 | 助产士 Midwives | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 33 | 3.3% |
2544 | 注册护士 Registered Nurses | 13,872 | 15,042 | -1,170 | -7.8% | 2,811 | 18.7% |
总共 Total | 护理 Nursing | 14,872 | 16,042 | -1,170 | -7.8% | 2,844 | 17.7% |
IT专业人员
虽然ICT业务和系统分析师的配额略微减少,但是软件和应用程序员和计算机网络专业人士的配额增加了,所以总的来说IT专业人士的配额略微增加。
2015年,一些IT职业的配额已满的,还有一些职位接近全满,所以这会是一个很大的改变:
职业 分类 ANZSCO Group | 职业 Description | 2016 配额 Ceiling | 2015 配额 Ceiling | 变化 Change | 比例 Percent | 2015 邀请 Invitations 2015 | %配额 利用率 %Filled |
2611 | ICT业务分析师 和系统分析师 ICT Business and Systems Analysts | 1,536 | 1,620 | -84 | -5.2% | 1,620 | 100.0% |
2613 | 软件和应用 程序员 Software and Applications Programmers | 5,364 | 5,005 | 359 | 7.2% | 5,005 | 100.0% |
2631 | 计算机网络 专业人士 Computer Network Professionals | 1,986 | 1,788 | 198 | 11.1% | 1,580 | 88.4% |
总共 | IT专业人员 IT Professionals | 8,886 | 8,413 | 473 | 5.6% | 8,205 | 97.5% |
工程师
总的来说,工程师的职业配额略微减少。工程经理的配额减少最大(29%),但是2015年只利用了3%的配额,所以这个变化应该不会有什么影响。电器工程师的配额减少了8%,但是机械工程师的配额增加了6%。值得注意的是与2014年不同,去年没有一个工程职位的配额是用完了的:
职业分类 ANZSCO Group | 职业 Description | 2016 配额 Ceiling | 2015 配额 Ceiling | 变化 Change | 比例 Percent | 2015邀请 Invitations | %配额 利用率 %Filled |
1332 | 工程师经理 Engineering Managers | 1,014 | 1,428 | -414 | -29.0% | 43 | 3.0% |
2331 | 化学与材料工程师 Chemical and Materials Engineers | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 381 | 38.1% |
2332 | 土木工程师 Civil Engineering Professionals | 2,970 | 2,850 | 120 | 4.2% | 1,112 | 39.0% |
2333 | 电气工程师 Electrical Engineers | 1,230 | 1,332 | -102 | -7.7% | 433 | 32.5% |
2334 | 电子工程师 Electronics Engineers | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 577 | 57.7% |
2335 | 工业,机械和生产工程师 Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1,788 | 1,680 | 108 | 6.4% | 1,412 | 84.0% |
2336 | 采矿工程师 Mining Engineers | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 152 | 15.2% |
2339 | 其他工程专业人员 Other Engineering Professionals | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 881 | 88.1% |
2633 | 电信工程师 Telecommunications Engineering Professionals | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 477 | 47.7% |
3122 | 土木工程绘图员和技术员 Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 81 | 8.1% |
3123 | 电气工程绘图员和技术员 Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 41 | 4.1% |
总共 Total | 工程职业 Engineering | 14,002 | 14,290 | -288 | -2.0% | 5,590 | 39.1% |
总结
2015-2016财政年度只有会计和审计的配额减少了,减少的影响有待观察,但是可能会极大的影响许多申请者的资格条件。
IT行业的情况比较乐观,2016年增加了一些配额。
其他大多数的职业不受变动的影响。
如果你想对你技术移民的资格条件进行评估,请与我们乐邦移民的顾问预约。
本文系 澳洲乐邦移民原创 转载请征得同意并注明出处 谢谢合作!