澳洲技术移民凑分大全
童鞋们如何申请技术移民澳洲?简单地说,凑齐60的移民分数即可!大家可以根据自己的具体情况了解EOI打分制度,提前规划移民申请,早日凑够60分递交申请!
在中国国内即使从未到澳洲留学的童鞋,也可能在满足以下条件而一步到位取得澳洲绿卡。快转发给身边的小伙伴吧!
澳大利亚技术移民现行打分系统:
年龄 | 18-24岁 | 25分 |
25-32岁 | 30分 | |
33-39岁 | 25分 | |
40-44岁 | 15分 | |
45-49岁 | 0分 | |
英语 | Competent English – IELTS 6 | 0分 |
Proficient English – IELTS 7 ( OET 4个B只限Health Professional) | 10分 | |
Superior English – IELTS 8 ( OET 4个A只限Health Professional) | 20分 | |
澳洲工作经验 | 过去10年内1年澳洲工作经验 | 5分 |
过去10年内3年澳洲工作经验 | 10分 | |
过去10年内5年澳洲工作经验 | 15分 | |
海外工作经验 | 过去10年内3年海外工作经验 | 5分 |
过去10年内5年海外工作经验 | 10分 | |
过去10年内8年海外工作经验 | 15分 | |
学历 | 海外认可的学徒身份/澳洲AQF III/IV学历/澳洲Diploma | 10分 |
本科学位(包括Honour硕士) | 15分 | |
博士 | 20分 | |
澳洲学历 | 最少两年full time学习 | 5分 |
其他 | 社区语言(NATTI认证) | 5分 |
配偶技术加分 | 5分 | |
Professional Year(职业年) | 5分 | |
州政府担保 | 5分 | |
指定地区亲属担保或州政府担保489类别 | 10分 | |
偏远地区澳洲学习 | 5分 |
加分注意事项
1. 配偶专业需要也在SOL移民清单且满足职业评估
2. 工作经验要求每周20小时,满足澳洲该专业最低工资要求,合法打税,养老金等
关于加分课程-NAATI翻译课程
1. 二级口译总体来说比三级笔译简单,分为普通话及广东话的中英口译课程
2. 翻译课程的证书在澳洲三年有效,无需等待毕业才申请,有周末班及晚班可选。随着就读人数及移民政策未来变化,翻译课程的入学要求及课程难度会越来越难。
关于移民加分课程-PY职业年
1. 课程长度44周,含12周实习,院校安排,可进入如会计四大之类跨国公司
2. 就读职业年的前提是递交TR 485的申请(等于包含了雅思4个6的要求)
3. 职业年课程毕业后,会计职业评估可豁免雅思A类4个7的要求(变为4个6)
4. 职业年课程毕业后,IT职业评估可豁免一年工作经验的要求
除了凑分60分之外,您的专业还需在以下职业列表里:
下面是完整的职业列表,从2014年7月1日起正式使用。
133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 |
133112 | Project Builder | 工程建设师 |
133211 | Engineering Manager | 工程经理 |
133513 | Production Manager (Mining) | 矿业生产部门经理 |
134111 | Child Care Centre Manager | 幼儿中心经理 |
134211 | Medical Administrator | 医疗管理员 |
134212 | Nursing Clinical Director | 护理临床主任 |
134213 | Primary Health Organisation Manager | 初级卫生机构主管 |
134214 | Welfare Centre Manager | 福利中心经理 |
221111 | Accountant (General) | 会计(一般) |
221112 | Management Accountant | 管理会计 |
221113 | Taxation Accountant | 税务会计 |
221213 | External Auditor | 外部审计员 |
221214 | Internal Auditor | 内部审计员 |
224111 | Actuary | 精算师 |
224511 | Land Economist | 土地经济学家 |
224512 | Valuer | 估价师 |
231212 | Ship's Engineer | 船舶工程师 |
231213 | Ship's Master | 船长 |
231214 | Ship's Officer | 船员 |
232111 | Architect | 建筑师 |
232112 | Landscape Architect | 景观建筑师 |
232212 | Surveyor | 测量师 |
232213 | Cartographer | 制图员 |
232214 | Other Spatial Scientist | 其他空间科学家 |
232611 | Urban and Regional Planner | 城市和区域规划师 |
233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 |
233112 | Materials Engineer | 材料工程师 |
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
233212 | Geotechnical Engineer | 地质工程师 |
233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 |
233214 | Structural Engineer | 结构工程师 |
233215 | Transport Engineer | 运输工程师 |
233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
233411 | Electronics Engineer | 电子工程师 |
233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
233611 | Mining Engineer(excluding Petroleum) | 采矿工程师(不包括石油) |
233612 | Petroleum Engineer | 石油工程师 |
233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 |
233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 |
233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 |
233914 | Engineering Technologist | 工程技师 |
233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 |
233916 | Naval Architect | 军舰建造师 |
234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 |
234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
234113 | Forester | 护林员 |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 |
234711 | Veterinarian | 兽医 |
234912 | Metallurgist | 冶金专家 |
234914 | Physicist (Medical Physicist only) | 物理学家(仅医学物理学家) |
241111 | Early Childhood Teacher (Pre-Primary School) | 幼儿(学前)教师 |
241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 |
241511 | Special Needs Teacher | 特别需要教师 |
241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 听障教师 |
241513 | Teacher of the Sight Impaired | 视力受损教师 |
241599 | Special Education Teachers nec | 特殊教师(其他未分类) |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医疗放射诊断技师 |
251212 | Medical Radiation Therapist | 医疗方式治疗学家 |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | 核医学技师 |
251214 | Sonographer | 超声医师 |
251311 | Environmental Health Officer | 环境卫生官员 |
251312 | Occupational Health and Safety Advisor | 职业健康和安全顾问 |
251411 | Optometrist | 验光师 |
252111 | Chiropractor | 脊医(脊椎治疗师) |
252112 | Osteopath | 整骨医生 |
252311 | Dental Specialist | 牙科专家 |
252312 | Dentist | 牙医 |
252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 |
252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 |
252611 | Podiatrist | 足病治疗师 |
252712 | Speech Pathologist | 言语病理学家 |
253111 | General Medical Practitioner | 普通科医生 |
253211 | Anaesthetist | 麻醉师 |
253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 专科医师(一般医学) |
253312 | Cardiologist | 心脏病学家 |
253313 | Clinical Haematologist | 临床血液学医师 |
253314 | Medical Oncologist | 内科肿瘤医师 |
253315 | Endocrinologist | 内分泌医师 |
253316 | Gastroenterologist | 消化科医师 |
253317 | Intensive Care Specialist | 重症监护专家 |
253318 | Neurologist | 神经科医生 |
253321 | Paediatrician | 儿科专家 |
253322 | Renal Medicine Specialist | 肾医学专家 |
253323 | Rheumatologist | 风湿病专家 |
253324 | Thoracic Medicine Specialist | 胸腔医学专家 |
253399 | Specialist Physicians nec | 其他未分类专科医生 |
253411 | Psychiatrist | 精神病医生 |
253511 | Surgeon (General) | 外科医生 |
253512 | Cardiothoracic Surgeon | 心胸外科医生 |
253513 | Neurosurgeon | 神经外科医生 |
253514 | Orthopaedic Surgeon | 骨科外科医生 |
253515 | Otorhinolaryngologist | 耳鼻喉科医生 |
253516 | Paediatric Surgeon | 儿科医生 |
253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 整形外科医生和整形师 |
253518 | Urologist | 泌尿科医生 |
253521 | Vascular Surgeon | 血管外科医生 |
253911 | Dermatologist | 皮肤科 |
253912 | Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专科医生 |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 产科医生和妇科医生 |
253914 | Ophthalmologist | 眼科医生 |
253915 | Pathologist | 病理学家 |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断与放射科医生 |
253918 | Radiation Oncologist | 放射肿瘤科 |
253999 | Medical Practitioners nec | 其他未分类开业医师 |
254111 | Midwife | 助产士 |
254411 | Nurse Practitioner | 执业护士 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童和家庭卫生) |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区卫生) |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症护理和紧急) |
254416 | Registered Nurse (Development Disability) | 注册护士(发展残疾) |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾和康复) |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医疗) |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗实践) |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(手术室) |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(手术病房) |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | 注册护士(儿科病房) |
254499 | Registered Nurse nec | 其他未分类注册护士 |
261111 | ICT Business Analyst | 信息和通信技术业务分析师 |
261112 | Systems Analyst | 系统分析员 |
261311 | Analyst Programmer | 分析程序员 |
261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
261313 | Software Engineer | 软件工程师 |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络和系统工程师 |
263311 | Telecommunications Engineer | 电信通讯工程师 |
263312 | Telecommunications Network Engineer | 通讯网络工程师 |
271111 | Barrister | 律师 |
271311 | Solicitor | 律师 |
272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 |
272312 | Educational Psychologist | 教育心理学家 |
272313 | Organisational Psychologist | 组织结构心理学家 |
272314 | Psychotherapist | 心理治疗师 |
272399 | Psychologists nec | 其他未分类心理学家 |
272511 | Social Worker | 社工 |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 |
312212 | Civil Engineering Technician | 土木工程技术员 |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 电气工程绘图员 |
312312 | Electrical Engineering Technician | 电气工程技术员 |
313211 | Radiocommunications Technician | 无线电通信技术员 |
313212 | Telecommunications Field Engineer | 电信领域工程师 |
313213 | Telecommunications Network Planner | 电信网络规划员 |
313214 | Telecommunications Technical Officer orTechnologist | 电讯技术员或技师 |
321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车修理工(普通) |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油发动机机械师 |
321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车机械师 |
321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机机械师 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金工 |
322311 | Metal Fabricator | 金属构造工 |
322312 | Pressure Welder | 压力焊接工 |
322313 | Welder (First Class) | 电焊工(甲等) |
323211 | Fitter (General) | 钳工(一般) |
323212 | Fitter and Turner | 装配工与车工 |
323213 | Fitter-Welder | 钳工焊工 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(一流) |
323313 | Locksmith | 锁匠 |
331112 | Stonemason | 石匠 |
331211 | Carpenter and Joiner | 木工和细木工 |
331212 | Carpenter | 木工 |
331213 | Joiner | 工匠 |
332211 | Painting Trades Workers | 绘画行业工人 |
333111 | Glazier | 玻璃工 |
333211 | Fibrous Plasterer | 纤维泥水匠 |
333212 | Solid Plasterer | 固体泥水匠 |
334111 | Plumber (General) | 管道工(普通) |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 空调工程服务管道工 |
334113 | Drainer | 水管工 |
334114 | Gasfitter | 煤气安装管道工 |
334115 | Roof Plumber | 屋顶管道工 |
341111 | Electrician (General) | 电工(普通) |
341112 | Electrician (Special Class) | 电工(特级) |
341113 | Lift Mechanic | 电梯技工 |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调和制冷机械 |
342211 | Electrical Linesworker | 电气接线员 |
342212 | Technical Cable Jointer | 电缆接线技工 |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 电子设备行业技术工人 |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 电子仪器行业技术工人(普通) |
342315 | Electronic Instrument Trades Worker(Special Class) | 电子仪器行业技术工人(特级) |
399111 | Boat Builder and Repairer | 造船师和修船师 |
399112 | Shipwright | 造船师 |
411211 | Dental Hygienist | 牙齿卫生员 |
411212 | Dental Prosthetist | 牙科修复师 |
411213 | Dental Technician | 牙科技师 |
411214 | Dental Therapist | 牙科治疗师 |
411214 | Chefs | 主厨 |
411214 | bricklayers | 砖匠 |
411214 | wall and floor tilers | 瓦匠 |
只要带着《乐趣折扣玩转悉尼》折扣手册出门,不必再烦心一整天的行程安排,折扣手册满足你一整天的吃喝玩乐,给你最划算的折扣,花小钱大满足。只要拥有《乐趣折扣玩转悉尼》折扣手册,就能一手掌握悉尼各商家的折扣信息。手册折扣信息丰富,让你仅花$10购买,就能从中获得超过$1000的极大优惠!
《乐趣折扣玩转悉尼》将以英、中、韩三语制作,在悉尼北区主要商业区全面发售,让你走到哪都能吃好玩好,没有烦恼。
关注我们:
·选择【添加朋友】 》 添加公众号 》
weshop-aia(长按黄色复制)
·扫描上方二维码
电话(Tel):(02)9419 8117
地址(add):5/19 Spring Street Chatswood NSW 2067
网站(web):www.funandlife.com.au