英语级别 | 考试科目 | IELTS雅思 | TOEFL iBT托福 | PTE Academic培生英语 | CAE剑桥英语高级 | OET职业英语 |
Functional 实用 | 平均分 | 4.5 | 32 | 30 | 147 | N/A |
Vocational 专业 | 听力 | 5.0 | 4 | 36 | 154 | B |
阅读 | 5.0 | 4 | 36 | 154 | B | |
写作 | 5.0 | 14 | 36 | 154 | B | |
口语 | 5.0 | 14 | 36 | 154 | B | |
Competent 胜任 | 听力 | 6.0 | 12 | 50 | 169 | B |
阅读 | 6.0 | 13 | 50 | 169 | B | |
写作 | 6.0 | 21 | 50 | 169 | B | |
口语 | 6.0 | 18 | 50 | 169 | B | |
Proficient 精通 | 听力 | 7.0 | 24 | 65 | 185 | B |
阅读 | 7.0 | 24 | 65 | 185 | B | |
写作 | 7.0 | 27 | 65 | 185 | B | |
口语 | 7.0 | 23 | 65 | 185 | B | |
Superior 高级 | 听力 | 8.0 | 28 | 79 | 200 | A |
阅读 | 8.0 | 29 | 79 | 200 | A | |
写作 | 8.0 | 30 | 79 | 200 | A | |
口语 | 8.0 | 26 | 79 | 200 | A |
来源:本文整理自澳大利亚移民局https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/english-language。
微信留言咨询服务
如有移民留学上的疑问您可以关注后在"微信对话框"留下问题或通过下方联系方式联系我们~