1994-1999年,中国银行在香港分别发行了由托马斯德拉鲁(香港)有限公司、香港印钞有限公司印制面额为贰拾圆、伍拾圆、壹佰圆、伍佰圆、壹仟圆的港币。
托马斯德拉鲁(香港)有限公司印制1994年版
券名 | 面值 | 图案 | 主色 | 票幅 | 印刷 | 年份 |
港币 | 贰拾圆 | 正面为中银大厦、水仙花、中行行标图;背面为中区及湾仔商业楼群图 | 正反面为蓝色 | 143×71.5 | 托马斯德拉鲁(香港)有限公司 | 正面为“一九九四年五月一日” |
港币 | 伍拾圆 | 正面为中银大厦、菊花、中行行标图;背面为香港海底隧道图 | 正反面为紫色 | 148×74 | 托马斯德拉鲁(香港)有限公司 | 正面为“一九九四年五月一日” |
港币 | 壹佰圆 | 正面为中银大厦、荷花、中行行标图;背面为九龙半岛景色图 | 正反面为红色 | 153×76.5 | 托马斯德拉鲁(香港)有限公司 | 正面为“一九九四年五月一日” |
港币 | 伍佰圆 | 正面为中银大厦、牡丹花、中行行标图;背面为葵涌货柜码头图 | 正反面为褐色 | 158×79 | 托马斯德拉鲁(香港)有限公司 | 正面为“一九九四年五月一日” |
港币 | 壹仟圆 | 正面为中银大厦、紫荆花、中行行标图;背面为中区金融中心图 | 正反面为桔黄色 | 163×81.5 | 托马斯德拉鲁(香港)有限公司 | 正面为“一九九四年五月一日” |
中国银行发行的1994、1995年版港币由托马斯德拉鲁(香港)有限公司印刷,除正面签字人及发行年份不同外,其他要素均相同。 |
香港印钞有限公司印制1997年版
券名 | 面值 | 图案 | 主色 | 票幅 | 印刷 | 年份 |
港币 | 贰拾圆 | 正面为中银大厦、水仙花、中行行标图;背面为中区及湾仔商业楼群图 | 正反面为蓝色 | 143×71.5 | 香港印钞有限公司 | 正面为“一九九七年七月一日” |
港币 | 伍拾圆 | 正面为中银大厦、菊花、中行行标图;背面为香港海底隧道图 | 正反面为紫色 | 148×74 | 香港印钞有限公司 | 正面为“一九九七年七月一日” |
港币 | 壹佰圆 | 正面为中银大厦、荷花、中行行标图;背面为九龙半岛景色图 | 正反面为红色 | 153×76.5 | 香港印钞有限公司 | 正面为“一九九七年七月一日” |
港币 | 伍佰圆 | 正面为中银大厦、牡丹花、中行行标图;背面为葵涌货柜码头图 | 正反面为褐色 | 158×79 | 香港印钞有限公司 | 正面为“一九九七年七月一日” |
港币 | 壹仟圆 | 正面为中银大厦、紫荆花、中行行标图;背面为中区金融中心图 | 正反面为桔黄色 | 163×81.5 | 香港印钞有限公司 | 正面为“一九九七年七月一日” |
中国银行发行的1996-1999年版港币由香港印钞有限公司印刷,除正面签字人及发行年份不同外,其他要素均相同。 |