新南威尔士州教育局公布的一组关于选课的数据,显示了该州2018年报读各科高中科目的学生人数,大家可以从中看出哪些科目比较大众化,以及其中男女生就读比例。
小贴士:
① “男生人数”和“男生占总人数比例”由官方公布,“女生占总人数比例”由赛思按照100%减去“男生占总人数比例”得出。
② 标红色课程是男女比例悬殊较大的课程。
· 英语 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
英语(标准) English (Standard) | 15748 | 51% | 49% |
英语(高级) English (Advanced) | 10887 | 41% | 59% |
英语为第二语言 English as a Second Language | 1088 | 46% | 54% |
英语拓展1 English Extension 1 | 1285 | 31% | 69% |
英语拓展2 English Extension 2 | 426 | 28% | 72% |
英语研究 English Studies | 5132 | 59% | 41% |
· 数学 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
综合数学2 Mathematics General 2 | 15595 | 49% | 51% |
数学 Mathematics | 9578 | 53% | 47% |
数学拓展1 Mathematics Extension 1 | 5293 | 57% | 43% |
数学推展2 Mathematics Extension 2 | 2054 | 64% | 36% |
综合数学1 Mathematics General 1 | 2411 | 61% | 39% |
· 外语类课程 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
中文(初级) Chinese Beginners | 20 | 43% | 57% |
中文(中级) | 86 | 49% | 51% |
法语(初级) French Beginners | 106 | 22% | 78% |
法语(中级) French Continuers | 177 | 28% | 72% |
日语(初级) Japanese Beginners | 305 | 42% | 58% |
日语(中级) Japanese Continuers | 238 | 35% | 65% |
意大利语(初级) Italian Beginners | 78 | 24% | 76% |
意大利语(中级) Italian Continuers | 91 | 37% | 63% |
德语(初级) German Beginners | 48 | 42% | 58% |
德语(中级) German Continuers | 71 | 39% | 61% |
* 仅列出选读人数较多的语言课程。
· 科学 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
生物 Biology | 6856 | 37% | 63% |
化学 Chemistry | 6046 | 54% | 46% |
地球环境科学 Earth and Environmental Science | 818 | 51% | 49% |
物理 Physics | 7265 | 76% | 24% |
高级科学 Senior Science | 3566 | 53% | 47% |
· 人类社会及其环境 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
原住民研究 Aboriginal Studies | 198 | 29% | 71% |
古代历史 Ancient History | 3530 | 42% | 58% |
商业研究 Business Studies | 9882 | 55% | 45% |
经济 Economics | 3474 | 66% | 34% |
地理 Geography | 2383 | 53% | 47% |
法律研究 Legal Studies | 3917 | 37% | 63% |
现代历史 Modern History | 5457 | 48% | 52% |
历史拓展 History Extension | 684 | 36% | 64% |
社会与文化 Society and Culture | 869 | 19% | 81% |
宗教教育1 Studies of Religion I | 3889 | 46% | 54% |
宗教教育2 Studies of Religion II | 2272 | 36% | 64% |
· 技术 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
农业 Agriculture | 677 | 47% | 53% |
设计与技术 Design and Technology | 1872 | 56% | 44% |
工程研究 Engineering Studies | 1893 | 93% | 7% |
食品技术 Food Technology | 924 | 28% | 72% |
工业技术 Industrial Technology | 4952 | 85% | 15% |
信息处理与技术 Information Processes and Technology | 2076 | 81% | 19% |
软件设计与开发 Software Design and Development | 1561 | 89% | 11% |
布料与设计 Textiles and Design | 25 | 2% | 98% |
· 创意艺术 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
舞蹈 Dance | 61 | 7% | 93% |
戏剧 Drama | 1440 | 34% | 66% |
音乐1 Music 1 | 2276 | 50% | 50% |
音乐2 Music 2 | 358 | 48% | 52% |
音乐拓展 Music Extension | 222 | 48% | 52% |
视觉艺术 Visual Arts | 2416 | 27% | 73% |
· 个人发展、健康和体育教育 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
社区与家庭研究 Community and Family Studies | 740 | 9% | 91% |
个人发展、健康和体育教育 Personal Development, Health and Physical Education | 27365 | 45% | 55% |
· 职业教育课程 ·
课程名称 | 男生人数 | 男生占总人数比例 | 女生占总人数比例 |
汽车 Automotive | 506 | 95% | 5% |
商业服务 Business Services | 775 | 34% | 66% |
建造施工 Construction | 3301 | 96% | 4% |
电工学 Electrotechnology | 458 | 97% | 3% |
文娱行业 Entertainment Industry | 578 | 50% | 50% |
金融服务 Financial Services | 99 | 77% | 23% |
酒店业 Hospitality | 2277 | 31% | 69% |
信息与数字技术 Information and Digital Technology | 787 | 88% | 12% |
金属和工程 Metal and Engineering | 757 | 95% | 5% |
基础工业 Primary Industries | 618 | 57% | 43% |
零售服务 Retail Services | 539 | 30% | 70% |
观光、旅游和会展 Tourism, Travel and Events | 46 | 13% | 87% |