现金利率 | 0.25% | ||
经济增长 | 1.4% | ||
通货膨胀 | 2.2% | ||
失业率 | 7.1% | ||
就业增长率 | -5.4% | ||
工资增长率 | 2.1% | ||
周平均收入 | $1,257 | ||
家庭储蓄率 | 5.5% | ||
净外债 GDP占比 | 40.5% | ||
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
外汇 汇率 | 澳元 兑 美元 | 0.72 | ||
澳元 兑 人民币 | 1.4% | |||
澳元 兑 港币 | 5.55 | |||
澳元 兑 欧元 | 0.61 | |||
澳元 兑 英镑 | 0.55 | |||
澳元 兑 新西兰元 | 1.08 | |||
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
澳新 | ASX 200指数 (XJO) | 报6,004.80点, 周跌0.32% |
新西兰NZX50 指数 | 报11,646.68点, 周涨0.69% | |
美国 | 道琼斯指数 | 报27,433.48点, 周涨3.80% |
标普500指数 | 报3,351.28点, 周涨2.47% | |
纳斯达克指数 | 报11,010.98点, 周涨2.45% | |
中国 | 上证指数 | 报3,354.04点, 周涨1.33% |
深圳成指 | 报1,3637.88点,周涨0.08% | |
恒生指数 | 报24,531.62点,周跌0.26% | |
欧洲 | 德国DAX指数 | 报12,674.88点,周涨2.94% |
法国CAC40指数 | 报4,889.52点,周涨2.21% | |
英国富时100指数 | 报6,032.18点,周涨2.28% | |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
COMEX | 黄金期货 | 报2,0461.10美元/盎司,周涨3.03% |
白银期货 | 报28.40美元/盎司,周涨17.28% | |
原油 | NYMEX原油期货 | 报41.60美元/桶,周涨3.30% |
布油合约 | 报44.69美元/桶,周涨2.69% | |
LME | LME期铜 | 跌3.73%报6237美元/吨 |
COMEX | LME期锌 | 跌1.12%报2385美元/吨 |
LME期镍 | 跌0.75%报14370美元/吨 | |
LME期铝 | 跌1.01%报1759.5美元/吨 | |
LME期锡 | 跌0.5%报17750美元/吨 | |
LME期铅 | 跌2.52%报1916.5美元/吨 | |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.225 | 0.132 | 2.304 |
2年期 | 0.277 | 0.129 | 2.504 |
3年期 | 0.269 | 0.229 | 2.652 |
5年期 | 0.385 | 0.566 | 2.802 |
10年期 | 0.853 | 1.007 | 3.007 |
20年期 | 1.464 | 1.007 | 3.601 |
30年期 | 1.684 | 1.234 | 3.793 |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,不构成所述证券的买卖价格,在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。
推荐阅读
07
08-2020
04
08-2020
05
08-2020
推广
感谢阅读,码字不易,顺手点个“在看”和“👍”吧