好消息好消息!圣诞节开始我们澳洲的朋友多了一个去处!
第一天澳洲出发航班抵达新加坡 夜宿新加坡四星酒店
第二天新加坡出港
第三天抵达吉隆坡 (巴生港)
第四天 抵达马拉西亚槟城
第五天 抵达泰国普吉(芭东湾)
第六天 海上巡遊
第七天返回新加坡母港,整个行程结束
5晚 星梦邮轮 新加坡起航 南线
第四天抵达印度尼西亚 泗水
DEPATURE CITY | DEPATURE DATE | DEPATURE TIME | RETURN DATE | RETURN TIME | CRUISE ITIN | GROSS INSDIE | GROSS OCEANVIEW | GROSS BALCONY | GROSSBALCONYDELUX | GROSSDREAMSUITE |
GOLD COAST | 2-Dec-17 | 1215-1655 | 9-Dec-17 | 0040-1115 | ISLAND ESCAPADE | $1,799 | $1,899 | $2,199 | $2,299 | $2,699 |
GOLD COAST | 2-Dec-17 | 0920-1520 | 8-Dec-17 | 2225-0810(+1) | ISLAND ESCAPADE | $1,699 | $1,799 | $2,099 | $2,199 | $2,599 |
PERTH | 2-Dec-17 | 1910-0010 | 8-Dec-17 | 1500-2005 | ISLAND ESCAPADE | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $2,099 | $2,399 |
SYDNEY | 2-Dec-17 | 1330-1850 | 9-Dec-17 | 0145-1230 | ISLAND ESCAPADE | $1,799 | $1,899 | $2,099 | $2,299 | $2,699 |
GOLD COAST | 16-Dec-17 | 0920-1520 | 22-Dec-17 | 2225-0810(+1) | ISLAND ESCAPADE | $2,099 | $2,199 | $2,499 | $2,599 | $2,999 |
MELBOURNE | 16-Dec-17 | 1215-1655 | 23-Dec-17 | 0040-1115 | ISLAND ESCAPADE | $2,099 | $2,199 | $2,399 | $2,599 | $2,999 |
PERTH | 16-Dec-17 | 1910-0010(+1) | 22-Dec-17 | 1500-2005 | ISLAND ESCAPADE | $1,799 | $1,899 | $2,199 | $2,299 | $2,699 |
SYDNEY | 16-Dec-17 | 1330-1850 | 23-Dec-17 | 0145-1230 | ISLAND ESCAPADE | $2,099 | $2,199 | $2,499 | $2,599 | $2,999 |
COLD COAST | 30-Dec-17 | 0920-1520 | 5-Jan-18 | 2205-0810(+1) | ISLAND ESCAPADE | $1,999 | $2,199 | $2,499 | $2,699 | $3,099 |
MELBOURNE | 30-Dec-17 | 1215-1655 | 6-Dec-17 | 0040-1115 | ISLAND ESCAPADE | $2,099 | $2,199 | $2,499 | $2,699 | $3,099 |
PERTH | 30-Dec-17 | 1910-0010(+1) | 5-Jan-18 | 1500-2005 | ISLAND ESCAPADE | $1,899 | $1,999 | $2,299 | $2,499 | $2,899 |
SYDNEY | 30-Dec-17 | 1330-1850 | 6-Dec-18 | 0145-1230 | ISLAND ESCAPADE | $2,199 | $2,299 | $2,599 | $2,799 | $3,199 |
GOLD COAST | 13-Jan-18 | 0920-1520 | 19-Jan-18 | 2225-0810(+1) | ISLAND ESCAPADE | $1,799 | $1,899 | $2,099 | $2,299 | $2,699 |
MELBOURNE | 13-Jan-18 | 1215-1655 | 20-Jan-18 | 0040-1115 | ISLAND ESCAPADE | $1,799 | $1,899 | $2,199 | $2,399 | $2,699 |
PERTH | 13-Jan-18 | 1910-0010(+1) | 19-Jan-18 | 1500-2005 | ISLAND ESCAPADE | $1,599 | $1,699 | $1,999 | $2,199 | $2,599 |
SYDNEY | 13-Jan-18 | 1330-1850 | 20-Jan-18 | 0145-1230 | ISLAND ESCAPADE | $1,899 | $1,999 | $2,299 | $2,499 | $2,799 |
GOLD COAST | 27-Jan-18 | 0920-1520 | 2-Feb-18 | 2225-0810(+1) | ISLAND ESCAPADE | $1,599 | $1,699 | $1,999 | $2,199 | $2,499 |
MELBOURNE | 27-Jan-18 | 1215-1655 | 3-Feb-18 | 0040-1115 | ISLAND ESCAPADE | $1,599 | $1,699 | $1,999 | $2,199 | $2,599 |
PERTH | 27-Jan-18 | 1910-0010(+1) | 2-Feb-18 | 1500-2005 | ISLAND ESCAPADE | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $1,999 | $2,399 |
SYDNEY | 27-Jan-18 | 1330-1850 | 3-Feb-18 | 0145-1230 | ISLAND ESCAPADE | $1,899 | $1,999 | $2,299 | $2,399 | $2,799 |
GOLD COAST | 10-Feb-18 | 0920-1520 | 16-Feb-18 | 2225-0810(+1) | ISLAND ESCAPADE | $1,599 | $1,699 | $1,999 | $2,199 | $2,499 |
MELBOURNE | 10-Feb-18 | 1215-1655 | 17-Feb-18 | 0040-1115 | ISLAND ESCAPADE | $1,599 | $1,699 | $1,999 | $2,199 | $2,499 |
PERTH | 10-Feb-18 | 1910-0010(+1) | 16-Feb-18 | 1500-2005 | ISLAND ESCAPADE | $1,599 | $1,699 | $1,899 | $2,099 | $2,499 |
SYDNEY | 10-Feb-18 | 1330-1850 | 17-Feb-18 | 0145-1230 | ISLAND ESCAPADE | $1,699 | $1,799 | $2,099 | $2,199 | $2,599 |
GOLD COAST | 10-Mar-18 | 0920-1520 | 16-Mar-18 | 2225-0810 | ISLAND ESCAPADE | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $1,999 | $2,399 |
MELBOURNE | 10-Mar-18 | 1330-1850 | 17-Mar-18 | 0145-1230 | ISLAND ESCAPADE | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $1,999 | $2,399 |
PERTH | 10-Mar-18 | 1910-0010(+1) | 16-Mar-18 | 1500-2005 | ISLAND ESCAPADE | $1,399 | $1,499 | $1,799 | $1,899 | $2,299 |
SYDNEY | 10-Mar-18 | 1330-1850 | 17-Mar-18 | 0145-1230 | ISLAND ESCAPADE | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $1,999 | $2,399 |
GOLD COAST | 9-Dec-17 | 0920-1520 | 15-Dec-17 | 2225-0810(+1) | INDONESIA | $1,899 | SOLD OUT | $2,299 | $2,399 | $2,799 |
MELBOURNE | 9-Dec-17 | 1330-1850 | 16-Dec-17 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,899 | SOLD OUT | $2,299 | $2,399 | $2,799 |
PERTH | 9-Dec-17 | 1910-0010 | 15-Dec-17 | 1500-2005 | INDONESIA | $1,699 | SOLD OUT | $2,099 | $2,299 | $2,599 |
SYDNEY | 9-Dec-17 | 1330-1850 | 16-Dec-17 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,999 | SOLD OUT | $2,299 | $2,499 | $2,899 |
GOLD COAST | 23-Dec-17 | 0920-1520 | 29-Dec-17 | 2225-0810(+1) | INDONESIA | SOLD OUT | SOLD OUT | $2,399 | $2,599 | $2,999 |
MELBOURNE | 23-Dec-17 | 1215-1655 | 30-Dec-17 | 0040-1115 | INDONESIA | SOLD OUT | SOLD OUT | $2,599 | $2,799 | $3,199 |
PERTH | 23-Dec-17 | 1910-0010(+1) | 29-Dec-17 | 1500-2005 | INDONESIA | SOLD OUT | SOLD OUT | $2,299 | $2,499 | $2,899 |
SYDNEY | 23-Dec-17 | 1330-1850 | 30-Dec-17 | 0145-1230 | INDONESIA | SOLD OUT | SOLD OUT | $2,699 | $2,899 | $3,299 |
MELBOURNE | 6-Jan-18 | 1215-1655 | 13-Jan-18 | 0040-1115 | INDONESIA | $1,999 | $2,099 | $2,299 | $2,499 | $2,899 |
PERTH | 6-Jan-18 | 1910-0010 | 12-Jan-18 | 1500-2005 | INDONESIA | $1,799 | $1,899 | $2,199 | $2,299 | $2,699 |
SYDNEY | 6-Jan-18 | 1330-1850 | 13-Jan-18 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,999 | $2,099 | $2,399 | $2,599 | $2,899 |
GOLD COAST | 20-Jan-18 | 1330-1850 | 27-Jan-18 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,799 | $1,899 | $2,199 | $2,399 | $2,699 |
MELBOURNE | 20-Jan-18 | 1330-1850 | 27-Jan-18 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,799 | $1,899 | $2,199 | $2,399 | $2,699 |
PERTH | 20-Jan-18 | 1910-0010(+1) | 26-Jan-18 | 1500-2005 | INDONESIA | $1,599 | $1,699 | $1,999 | $2,199 | $2,499 |
SYDNEY | 20-Jan-18 | 1330-1850 | 27-Jan-18 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,799 | $1,899 | $2,199 | $2,399 | $2,699 |
GOLD COAST | 3-Feb-18 | 0920-1520 | 9-Feb-18 | 2225-0810(+1) | INDONESIA | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $2,099 | $2,499 |
MELBOURNE | 3-Feb-18 | 1215-1655 | 10-Feb-18 | 0040-1115 | INDONESIA | $1,599 | $1,699 | $1,999 | $2,099 | $2,499 |
PERTH | 3-Feb-18 | 1910-0010(+1) | 9-Feb-18 | 1500-2005 | INDONESIA | $1,399 | $1,499 | $1,799 | $1,999 | $2,299 |
SYDNEY | 3-Feb-18 | 1330-1850 | 10-Feb-18 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $2,099 | $2,399 |
GOLD COAST | 3-Mar-18 | 0920-1520 | 9-Mar-18 | 2225-0810(+1) | INDONESIA | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $1,999 | $2,399 |
MELBOURNE | 3-Mar-18 | 1215-1655 | 10-Mar-18 | 0040-1115 | INDONESIA | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $2,099 | $2,399 |
PERTH | 3-Mar-18 | 1910-0010(+1) | 9-Mar-18 | 1500-2005 | INDONESIA | $1,399 | $1,499 | $1,799 | $1,999 | $2,299 |
SYDNEY | 3-Mar-18 | 1330-1850 | 10-Mar-18 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $2,099 | $2,399 |
GOLD COAST | 17-Mar-18 | 0920-1520 | 23-Mar-17 | 2225-0810(+1) | INDONESIA | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $1,999 | $2,399 |
MELBOURNE | 17-Mar-18 | 1215-1655 | 24-Mar-17 | 0040-1115 | INDONESIA | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $2,099 | $2,399 |
PERTH | 17-Mar-18 | 1215-1655 | 24-Mar-18 | 0040-1115 | INDONESIA | $1,499 | $1,599 | $1,899 | $2,099 | $2,399 |
SYDNEY | 17-Mar-18 | 1330-1850 | 24-Mar-18 | 0145-1230 | INDONESIA | $1,599 | $1,699 | $1,999 | $2,099 | $2,499 |
10/12/17-18/03/18
尋味魅力印尼-南线 | 南洋風情之旅-北线 | ||
Packageinclude:
1.Internationalflight from Australia to Singapore Round flight with Scoot (ticketonly):
2.Tax: Airport taxand Genting Dream cruise portcharges
3.Cruise: Gentingdream six days and five nightsaccommodation.
4.Hotel: One nightat the Four Star Hotel inSingapore
5.Meals on theflight and checkedbaggages
(+$100 20kg baggage or +$150 20kg with meals, drinks and snack)6.Tipping
具体询问请联系我们公司:
微信号“SK-Travel" 请联系我们 中信国际假期
公司网站:www.sktravel.com.au
公司地址:102-103/8 Quay St,SYDNEY
公司电话:+61 2 80901888 或者 0468939279
公司微信 syd0280901888
邮箱地址:[email protected]