十月成绩列表!全是靠实力和数据说话的!敢不敢!下一次把你的成绩单也亮出来!
姓名 | Listening | Reading | Speaking | Writing | Overall | 位数 |
Fan | 65 | 77 | 81 | 74 | 73 | 1 |
Frank | 72 | 70 | 88 | 73 | 73 | 2 |
Fung | 68 | 68 | 67 | 73 | 70 | 3 |
Lena | 69 | 65 | 68 | 72 | 68 | 4 |
Dong | 90 | 85 | 90 | 84 | 90 | 5 |
Yan | 66 | 67 | 66 | 76 | 68 | 6 |
Zita | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 |
Xie | 81 | 80 | 81 | 85 | 82 | 8 |
Liu | 73 | 90 | 78 | 76 | 79 | 9 |
Sean | 68 | 70 | 68 | 70 | 70 | 10 |
lan | 81 | 90 | 78 | 78 | 80 | 11 |
lex | 71 | 65 | 69 | 81 | 71 | 12 |
Evan | 68 | 90 | 71 | 66 | 71 | 13 |
Frank | 88 | 72 | 87 | 86 | 81 | 14 |
Catherine | 83 | 71 | 70 | 85 | 77 | 15 |
ivy | 70 | 76 | 70 | 83 | 75 | 16 |
MA | 71 | 80 | 74 | 83 | 75 | 17 |
Chen | 67 | 89 | 65 | 84 | 77 | 18 |
Cathy | 67 | 72 | 72 | 71 | 70 | 19 |
Eric | 67 | 66 | 69 | 74 | 68 | 20 |
makio | 88 | 84 | 90 | 85 | 86 | 21 |
fan | 75 | 77 | 71 | 77 | 75 | 22 |
Fiona | 66 | 72 | 87 | 65 | 72 | 23 |
haixin | 68 | 80 | 90 | 71 | 77 | 24 |
Grace | 78 | 66 | 65 | 74 | 71 | 25 |
jina | 67 | 75 | 75 | 75 | 73 | 26 |
刘同学 | 75 | 78 | 78 | 76 | 77 | 27 |
April | 70 | 73 | 69 | 78 | 73 | 28 |
Apollo | 70 | 70 | 74 | 65 | 70 | 29 |
Lynn | 71 | 74 | 68 | 76 | 73 | 30 |
Cheryl | 70 | 72 | 74 | 69 | 71 | 31 |
Arora | 84 | 87 | 90 | 85 | 86 | 32 |
Vivian | 82 | 79 | 87 | 80 | 82 | 33 |
Yang | 84 | 83 | 81 | 90 | 87 | 34 |
Angela | 71 | 85 | 82 | 74 | 70 | 35 |
anabelle | 76 | 79 | 90 | 73 | 80 | 36 |
cherry | 73 | 66 | 66 | 73 | 71 | 37 |
小霍 | 67 | 66 | 81 | 71 | 70 | 38 |
rex | 65 | 69 | 66 | 70 | 67 | 39 |
kyle | 69 | 65 | 74 | 74 | 67 | 40 |
Claire | 88 | 80 | 84 | 90 | 86 | 41 |
有图有真相,还有鲜活的聊天截图哦!还不快来一起玩耍~
如有考试复习等PTE相关任何问题,欢迎添加悉尼文波PTE咨询号!