省份 | 所有本科课程直入要求 | 注释一 本科课程直入要求 | 省份 | 所有本科课程高考成绩要求 | 注释一 本科课程直入要求 |
人文 / 科学专业 | 人文 / 科学专业 | 人文 / 科学专业 | 人文 / 科学专业 | ||
安徽 | 588/511 | 597/555 | 江西 | 487/490 | 528/540 |
北京 | 527/495 | 579/548 | 吉林 | 433/405 | 543/525 |
重庆 | 532/527 | 572/573 | 辽宁 | 460/419 | 530/500 |
福建 | 462/410 | 549/525 | 宁夏 | 478/416 | 507/500 |
甘肃 | 465/417 | 517/500 | 青海 | 420/400 | 500/500 |
广东 | 516/510 | 572/577 | 陕西 | 467/400 | 510/500 |
广西 | 400/400 | 530/500 | 山西 | 462/442 | 513/515 |
贵州 | 472/400 | 543/500 | 山东 | 510/490 | 568/562 |
海南 | 588/546 | 662/608 | 上海 | 372/348 | 434/414 |
河北 | 496/474 | 548/544 | 四川 | 473/445 | 543/528 |
黑龙江 | 410/400 | 500/500 | 天津 | 486/459 | 547/538 |
河南 | 455/458 | 513/529 | 新疆 | 414/400 | 500/500 |
湖北 | 477/448 | 521/510 | 西藏 (Tibet) | 400/400 | 500/500 |
湖南 | 481/455 | 535/526 | 云南 | 470/425 | 540/500 |
内蒙古 | 400/400 | 500/500 | 浙江 | 485/420 | 626/605 |
江苏 | 313/310 | 342/344 |
注释一:艺术(高等)、法学&法律实务、心理学(荣誉学位)、工程/硕士连读学位、科学(高等)、言语病理学
注释二:该入学标准不适用于临床科学/医学、助产士、营养和营养学专业。
注释三:澳大利亚弗林德斯大学(FlindersUniversity)有权在不作通知的情况下修改高考入学标准。