澳洲技术移民分类
189独立技术移民
这是留学--移民最常见的一种渠道。通过EOI筛选流程,对申请人不同方面的能力进行评分,达到或超过移民局当期要求的最低分数,即有可能获得被邀请移民的机会。邀请成功后,可向移民局提交材料进行移民申请。
190州担保技术移民
与189技术移民的区别在于,评分项增加了一个州担保加分,其他都不变。但是两者之间有两点不同,其一,申请流程上申请人首先要获得州担保的名额,然后才能进入EOI筛选流程及之后的移民申请流程。其二,优先级和配额数量,190和下面的489技术移民都要低于189。简单说,移民局更喜欢189技术移民的申请人。
489州担保技术移民
与190一样,489也是要获得州担保资格。不同之处在于,489是一个4年的临居身份。在4年内满足担保州要求后,可以转永居。
MLTSSL:是指澳洲未来中长期内都会紧缺的职业。MLTSSL范畴内的职业并不是都可以申请189,190或489类的技术移民,不适用的职业已经在下表中标蓝。但是这些职业由于其紧缺性,所以适用于其他技术移民的渠道,如186雇主担保移民。
Technical类职业
职业编号 | 职业 | 职业类型 | 2017-2018当前移民人数 | 2017-2018移民配额 | Assessing Authority |
221111 | Accountant (General) | MLTSSL | 2633 | 4785 | CAANZ/CPAA/IPA |
221112 | Management Accountant | MLTSSL | CAANZ/CPAA/IPA | ||
221113 | Taxation Accountant | MLTSSL | CAANZ/CPAA/IPA | ||
221213 | External Auditor | MLTSSL | 726 | 1327 | CAANZ/CPAA/IPA |
221214 | Internal Auditor | MLTSSL | VETASSESS | ||
224111 | Actuary | MLTSSL | 25 | 1000 | VETASSESS |
224113 | Statistician | MLTSSL | VETASSESS | ||
224311 | Economist | MLTSSL | VETASSESS | ||
261311 | Analyst Programmer | MLTSSL | 2831 | 6202 | ACS |
261312 | Developer Programmer | MLTSSL | ACS | ||
261399 | Software & Applications Programmers (nec) | MLTSSL | ACS | ||
261313 | Software Engineer | MLTSSL | ACS | ||
261111 | ICT Business Analyst | MLTSSL | 839 | 1574 | ACS |
261112 | Systems Analyst | MLTSSL | ACS | ||
262112 | ICT Security Specialist | MLTSSL | 172 | 2391 | ACS |
261211 | Multimedia Specialist | MLTSSL | ACS | ||
263111 | Computer Network & Systems Engineer | MLTSSL | 598 | 1318 | ACS |
241111 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher 学前教师 | MLTSSL | 44 | 2639 | AITSL |
241411 | Secondary School Teacher | MLTSSL | 150 | 7910 | AITSL |
241599 | Special Education Teachers (nec) | MLTSSL | 4 | 1000 | AITSL |
241511 | Special Needs Teacher | MLTSSL | AITSL | ||
241512 | Teacher of the Hearing Impaired | MLTSSL | AITSL | ||
241513 | Teacher of the Sight Impaired | MLTSSL | AITSL | ||
242111 | University Lecturer (Suitable for the position of Research Associate or Research Fellow in a University) 大学教师 | MLTSSL | VETASSESS | ||
211213 | Musician (Instrumental) 乐器演奏家 | MLTSSL | VETASSESS | ||
271111 | Barrister | MLTSSL | 0 | 1000 | a legal admissions authority of a State or Territory |
271311 | Solicitor | MLTSSL | 66 | 4161 | a legal admissions authority of a State or Territory |
272511 | Social Worker | MLTSSL | 89 | 1562 | AASW |
233911 | Aeronautical Engineer | MLTSSL | 501 | 1000 | Engineers Australia |
233912 | Agricultural Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233999 | Engineering Professionals (nec) | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233913 | Biomedical Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233915 | Environmental Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233914 | Engineering Technologist | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233916 | Naval Architect 海事 | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233111 | Chemical Engineer | MLTSSL | 142 | 1000 | Engineers Australia |
233112 | Materials Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233211 | Civil Engineer | MLTSSL | 338 | 3296 | Engineers Australia |
233212 | Geotechnical Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233213 | Quantity Surveyor | MLTSSL | AIQS | ||
233214 | Structural Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233215 | Transport Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233311 | Electrical Engineer | MLTSSL | 168 | 1042 | Engineers Australia |
233411 | Electronics Engineer | MLTSSL | 420 | 1000 | Engineers Australia |
233511 | Industrial Engineer | MLTSSL | 939 | 2178 | Engineers Australia |
233512 | Mechanical Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233513 | Production or Plant Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
263311 | Telecommunications Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
263312 | Telecommunications Network Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | MLTSSL | Engineers Australia | ||
233612 | Petroleum Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
253111 | General Practitioner | MLTSSL | 91 | 3495 | Medical Board of Australia |
253911 | Dermatologist | MLTSSL | 136 | 1000 | Medical Board of Australia |
253912 | Emergency Medicine Specialist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253913 | Obstetrician & Gynaecologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253914 | Ophthalmologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253915 | Pathologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253917 | Diagnostic & Interventional Radiologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253918 | Radiation Oncologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253999 | Medical Practitioners (nec) | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253311 | Specialist Physician (General Medicine) | MLTSSL | 8 | 1000 | Medical Board of Australia |
253312 | Cardiologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253313 | Clinical Haematologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253314 | Medical Oncologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253315 | Endocrinologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253316 | Gastroenterologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253317 | Intensive Care Specialist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253318 | Neurologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253321 | Paediatrician | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253322 | Renal Medicine Specialist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253323 | Rheumatologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253324 | Thoracic Medicine Specialist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253399 | Specialist Physicians (nec) | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253511 | Surgeon (General) | MLTSSL | 8 | 1000 | Medical Board of Australia |
253512 | Cardiothoracic Surgeon | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253513 | Neurosurgeon | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253514 | Orthopaedic Surgeon | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253515 | Otorhinolaryngologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253516 | Paediatric Surgeon | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253517 | Plastic & Reconstructive Surgeon | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253518 | Urologist | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
253521 | Vascular Surgeon | MLTSSL | Medical Board of Australia | ||
234611 | Medical Laboratory Scientist | MLTSSL | 38 | 1487 | AIMS |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | MLTSSL | 21 | 1113 | ASMIRT |
251212 | Medical Radiation Therapist | MLTSSL | ASMIRT | ||
251213 | Nuclear Medicine Technologist | MLTSSL | ANZSNM | ||
251214 | Sonographer | MLTSSL | ASMIRT | ||
252111 | Chiropractor | MLTSSL | 7 | 1000 | CCEA |
252112 | Osteopath | MLTSSL | AOAC | ||
252511 | Physiotherapist | MLTSSL | 32 | 1464 | APC |
252611 | Podiatrist | MLTSSL | 4 | 1000 | APodC/ANZPAC |
253411 | Psychiatrist | MLTSSL | 3 | 1000 | Medical Board of Australia |
251411 | Optometrist | MLTSSL | 9 | 1000 | OCANZ |
251912 | Orthotist or Prosthetist | MLTSSL | 0 | 1000 | AOPA |
254411 | Nurse Practitioner | MLTSSL | 673 | 16741 | ANMAC |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | MLTSSL | ANMAC | ||
254413 | Registered Nurse (Child & Family Health) | MLTSSL | ANMAC | ||
254414 | Registered Nurse (Community Health) | MLTSSL | ANMAC | ||
254415 | Registered Nurse (Critical Care & Emergency) 注册护士(重症看护及急症护理) | MLTSSL | ANMAC | ||
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | MLTSSL | ANMAC | ||
254417 | Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) | MLTSSL | ANMAC | ||
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | MLTSSL | ANMAC | ||
254418 | Registered Nurse (Medical) | MLTSSL | ANMAC |
Management类职业
334111 | Plumber (General) 管道工(常规) | MLTSSL | 44 | 5507 | TRA |
334112 | Airconditioning & Mechanical Services Plumber 空调管道工 | MLTSSL | TRA | ||
334113 | Drainer 下水管道工 | MLTSSL | TRA | ||
334114 | Gasfitter 煤气管道工 | MLTSSL | TRA | ||
334115 | Roof Plumber 屋顶水管工 | MLTSSL | TRA | ||
342111 | Airconditioning & Refrigeration Mechanic | MLTSSL | 4 | 1427 | TRA |
321111 | Automotive Electrician 汽车电子维修工 | MLTSSL | 0 | 1000 | TRA |
399111 | Boat Builder & Repairer 船只制造与维修工 | MLTSSL | 0 | 1000 | TRA |
399112 | Shipwright 造船工 | MLTSSL | TRA | ||
331111 | Bricklayer 瓦工 | MLTSSL | 9 | 1271 | TRA |
331112 | Stonemason 石匠 | MLTSSL | TRA | ||
394111 | Cabinetmaker 家具木工 | MLTSSL | 2 | 1905 | TRA |
331211 | Carpenter & Joiner | MLTSSL | 17 | 6968 | TRA |
331212 | Carpenter 木工 | MLTSSL | TRA | ||
331213 | Joiner | MLTSSL | TRA | ||
351311 | Chef 主厨 | MLTSSL | 50 | 2675 | TRA |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | MLTSSL | 22 | 1000 | Engineers Australia or VETASSESS |
312212 | Civil Engineering Technician | MLTSSL | VETASSESS | ||
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | MLTSSL | 23 | 1000 | Engineers Australia |
312312 | Electrical Engineering Technician | MLTSSL | TRA | ||
342211 | Electrical Linesworker 电线接线工 | MLTSSL | 1 | 1000 | TRA |
342212 | Technical Cable Jointer 电缆接线工 | MLTSSL | TRA | ||
341111 | Electrician (General) 电工(常规) | MLTSSL | 27 | 9354 | TRA |
341112 | Electrician (Special Class) 电工(专项) | MLTSSL | TRA | ||
341113 | Lift Mechanic 电梯维修工 | MLTSSL | TRA | ||
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | MLTSSL | 21 | 1878 | TRA |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | MLTSSL | TRA | ||
342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | MLTSSL | TRA | ||
333211 | Fibrous Plasterer 泥瓦匠 | MLTSSL | 1 | 2103 | TRA |
333212 | Solid Plasterer 泥瓦匠 | MLTSSL | TRA | ||
323211 | Fitter (General) 钳工(常规) | MLTSSL | 16 | 5330 | TRA |
323212 | Fitter & Turner 钳工与车工 | MLTSSL | TRA | ||
323213 | Fitter-Welder 钳工与焊工 | MLTSSL | TRA | ||
323214 | metal Machinist (First Class) 金属技工 | MLTSSL | TRA | ||
333111 | Glazier 玻璃安装工 | MLTSSL | 1 | 1000 | TRA |
361112 | Horse trainer 驯马师 | MLTSSL | TRA | ||
323313 | Locksmith 锁匠 | MLTSSL | 0 | 1000 | TRA |
322311 | metal Fabricator 金属加工人员 | MLTSSL | 14 | 4426 | TRA |
322312 | Pressure Welder 压力焊接工 | MLTSSL | TRA | ||
322313 | Welder (First Class) 焊工 | MLTSSL | TRA | ||
321211 | Motor Mechanic (General) | MLTSSL | 46 | 5980 | TRA |
321212 | Diesel Motor Mechanic 柴油汽车修理工 | MLTSSL | TRA | ||
321213 | Motorcycle Mechanic 摩托车修理工 | MLTSSL | TRA | ||
321214 | Small Engine Mechanic 小型汽车修理工 | MLTSSL | TRA | ||
332211 | Painting Trades Workers | MLTSSL | 5 | 2780 | TRA |
324111 | Panelbeater | MLTSSL | 1 | 1344 | TRA |
313211 | Radio Communications Technician | MLTSSL | 9 | 1000 | TRA |
313212 | Telecommunications Field Engineer | MLTSSL | Engineers Australia | ||
313213 | Telecommunications Network Planner | MLTSSL | Engineers Australia | ||
313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | MLTSSL | Engineers Australia | ||
322211 | Sheetmetal Trades Worker | MLTSSL | 1 | 1000 | TRA |
333411 | Wall & Floor Tiler 墙壁及地板安装工 | MLTSSL | 0 | 1407 | TRA |
111111 | Chief Executive or Managing Director | MLTSSL | AIM | ||
135111 | Chief Information Officer | MLTSSL | ACS | ||
134111 | Child Care Centre Manager | MLTSSL | 7 | 1000 | TRA |
133111 | Construction Project Manager | MLTSSL | 44 | 5400 | VETASSESS |
133112 | Project Builder | MLTSSL | VETASSESS | ||
111211 | Corporate General Manager | MLTSSL | AIM | ||
134211 | Medical Administrator | MLTSSL | 11 | 1374 | VETASSESS |
134212 | Nursing Clinical Director | MLTSSL | ANMAC | ||
134213 | Primary Health Organisation Manager | MLTSSL | VETASSESS | ||
134214 | Welfare Centre Manager | MLTSSL | ACWA | ||
133211 | Engineering Manager | MLTSSL | 11 | 1155 | Engineers Australia/AIM |
139912 | Environmental Manager | MLTSSL | VETASSESS | ||
134411 | Faculty Head | MLTSSL | VETASSESS |