悉尼上周共进行了651场拍卖,清盘率达到79%, 房屋中间价$1,196,500。
悉尼上周房屋交易明细:
注册拍卖总数 | 651 | 清盘率 | 79 % |
数据登记拍卖总数 | 466 | 成交总额 | $394,658,787 |
成交 | 394 | 房产中间价 | $1,196,500 |
撤回拍卖 | 34 |
墨尔本上周共进行了966场拍卖,清盘率80%,房屋中间价$800,000。
墨尔本上周房屋交易明细:
注册拍卖总数 | 966 | 清盘率 | 80 % |
数据登记拍卖总数 | 760 | 成交总额 | $441,632,302 |
成交 | 622 | 房产中间价 | $800,000 |
撤回拍卖 | 10 |
布里斯班上周房屋交易明细:
注册拍卖总数 | 120 | 清盘率 | 57 % |
数据登记拍卖总数 | 64 | 成交总额 | $17,350,000 |
成交 | 38 | 房产中间价 | $852,750 |
撤回拍卖 | 3 |
阿德莱德上周房屋交易明细:
注册拍卖总数 | 74 | 清盘率 | 75 |
数据登记拍卖总数 | 26 | 成交总额 | $11,758,000 |
成交 | 21 | 房产中间价 | $645,500 |
撤回拍卖 | 2 |
堪培拉上周房屋交易明细:
注册拍卖总数 | 44 | 清盘率 | 87% |
数据登记拍卖总数 | 38 | 成交总额 | $20,731,500 |
成交 | 34 | 房产中间价 | $645,000 |
撤回拍卖 | 1 |